体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 281 | -- |
本科二批 | 276 | -- |
专科批 | 160 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 383 | -- |
本科一批 | 342 | -- |
本科一批 | 281 | -- |
本科一批 | 219 | -- |
本科二批 | 373 | -- |
本科二批 | 332 | -- |
本科二批 | 271 | -- |
本科二批 | 237 | -- |
本科二批 | 209 | -- |
专科批 | 160 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 519 | 7748 |
本科二批 | 400 | 41331 |
专科批 | 160 | 82823 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 470 | 36919 |
本科二批 | 366 | 95039 |
专科批 | 160 | 132875 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net