文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批A段 | 593 | 6431 |
本科批B段 | 522 | 12002 |
国家专项计划批 | 593 | 6431 |
自招线 | 654 | 2802 |
专科提前批 | 280 | 19049 |
专科批 | 280 | 19049 |
艺术类(本科提前批) | 415 | 17353 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批A段 | 539 | 17906 |
本科批B段 | 481 | 25469 |
国家专项计划批 | 539 | 17906 |
自招线 | 603 | 9424 |
专科提前批 | 280 | 34123 |
专科批 | 280 | 34123 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批B段 | 433 | 880 |
专科批 | 279 | 2125 |
体育类(本科) | 441 | 752 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(专科提前批) | 196 | 3300 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net