文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
重点本科批 | 420 | -- |
普通本科批 | 320 | -- |
重点本科批(少) | 350 | -- |
普通本科批(少) | 300 | -- |
专科批 | 155 | -- |
艺术类本科批(汉) | 224 | -- |
艺术类本科批(少) | 210 | -- |
艺术类(高职专科) | 109 | -- |
体育类本科批(汉) | 224 | -- |
体育类本科批(少) | 210 | -- |
体育类(高职专科) | 109 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
重点本科批 | 425 | -- |
普通本科批 | 320 | -- |
重点本科批(少) | 325 | -- |
普通本科批(少) | 283 | -- |
专科批 | 205 | -- |
艺术类本科批(汉) | 224 | -- |
艺术类本科批(少) | 198 | -- |
艺术类(高职专科) | 144 | -- |
体育类本科批(汉) | 224 | -- |
体育类本科批(少) | 198 | -- |
体育类(高职专科) | 144 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net