文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 565 | 11937 |
本科二批 | 500 | 41170 |
专科批 | 200 | 124262 |
艺术类(本科批) | 375 | 109343 |
艺术类(高职专科) | 200 | 124262 |
体育类(本科批) | 410 | 94138 |
体育类(高职专科) | 200 | 124262 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 520 | 38316 |
本科二批 | 435 | 93066 |
专科批 | 200 | 164232 |
艺术类(本科批) | 330 | 148328 |
艺术类(高职专科) | 200 | 164232 |
体育类(本科批) | 355 | 138849 |
体育类(高职专科) | 200 | 164232 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net