综合 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
平行录取一段 | 588 | 53141 |
平行录取二段 | 490 | 156885 |
平行录取三段 | 344 | 234340 |
艺术类(平行录取一段) | 507 | 140230 |
艺术类(平行录取一段) | 502 | 145196 |
艺术类(平行录取一段) | 492 | 154984 |
艺术类(平行录取一段) | 476 | 169563 |
艺术类(平行录取一段) | 473 | 172122 |
艺术类(平行录取一段) | 471 | 173818 |
艺术类(平行录取一段) | 453 | 187967 |
艺术类(平行录取二段) | 449 | 190802 |
艺术类(平行录取二段) | 428 | 204239 |
艺术类(平行录取二段) | 421 | 208075 |
艺术类(平行录取二段) | 420 | 208612 |
艺术类(平行录取二段) | 418 | 209634 |
艺术类(平行录取二段) | 414 | 211609 |
艺术类(平行录取二段) | 387 | 222777 |
艺术类(平行录取二段) | 379 | 225477 |
体育类(平行录取一段) | 500 | 147173 |
体育类(平行录取二段) | 445 | 193638 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net