福建高考565分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2025年高考可填报70所大学
2024-11-13 22:09本站原创浏览:15次
福建高考565分左右的可以报考的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在565分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考565分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 568 | 30615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 568 | 30615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 568 | 30615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 568 | 30615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 重庆大学 | 985 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 西南财经大学 | 211 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 568 | 3538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 568 | 30615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 568 | 30615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 568 | 30615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 首都师范大学 | 双一流 | 567 | 3626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
21 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 567 | 3626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 567 | 31164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 567 | 3626 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 567 | 31164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 566 | 3710 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 566 | 3710 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 566 | 3710 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
33 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 北京交通大学 | 211 | 566 | 3710 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 566 | 31741 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 566 | 3710 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
44 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 565 | 32243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 565 | 32243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 565 | 3788 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 565 | 32243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 565 | 3788 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
49 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 565 | 32243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 565 | 3788 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 565 | 32243 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 海南大学 | 211 | 565 | 32243 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
53 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 565 | 32243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 564 | 32744 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
55 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 564 | 32744 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 564 | 32744 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 564 | 32744 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 564 | 32744 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
62 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 西安财经大学 | 本科 | 563 | 33300 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 563 | 3979 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
67 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 563 | 3979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 563 | 3979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 562 | 33850 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 562 | 33850 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据以上表格分析,2024年福建高考565分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建农林大学,南京林业大学,南京农业大学,浙江农林大学,天津中医药大学,华北电力大学保定校区,长春理工大学,重庆大学,江苏大学,西南财经大学,北京语言大学,长春中医药大学,苏州科技大学,北京工商大学,兰州交通大学等。
其中本科高校有70所,985高校1所,211高校6所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
二、2023年福建高考565分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 568 | 21981 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
2 | 2023 | 福州大学 | 211 | 568 | 21981 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 河北大学 | 本科 | 568 | 3965 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 568 | 21981 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 上海理工大学 | 本科 | 568 | 21981 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 568 | 3965 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 568 | 21981 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 湘潭大学 | 双一流 | 568 | 21981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 568 | 3965 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 南京工业大学 | 本科 | 568 | 21981 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 厦门大学 | 985 | 568 | 21981 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 568 | 21981 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 568 | 3965 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 568 | 3965 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 567 | 22351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 567 | 22351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 567 | 22351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 567 | 22351 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 567 | 22351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 567 | 22351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 西南大学 | 211 | 567 | 4056 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 567 | 4056 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 567 | 4056 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 567 | 22351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 567 | 4056 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2023 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 567 | 4056 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 566 | 22703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 566 | 22703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 南京审计大学 | 本科 | 566 | 22703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 566 | 22703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 西北农林科技大学 | 985 | 566 | 22703 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 566 | 22703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 566 | 4135 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 566 | 4135 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 566 | 22703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 566 | 22703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 566 | 22703 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 566 | 4135 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 565 | 23081 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 565 | 4234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 565 | 23081 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 565 | 23081 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 565 | 23081 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 565 | 4234 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 565 | 4234 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 565 | 23081 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 564 | 23444 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 564 | 4323 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 564 | 23444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 564 | 4323 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 564 | 23444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 564 | 23444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 564 | 23444 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 564 | 23444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 563 | 4404 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 563 | 23835 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 海南大学 | 211 | 563 | 23835 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
58 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 563 | 23835 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 563 | 23835 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 河北工业大学 | 211 | 563 | 23835 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 563 | 4404 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 563 | 23835 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 563 | 23835 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 563 | 4404 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 562 | 24264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 562 | 24264 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
67 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 562 | 4517 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
68 | 2023 | 重庆医科大学 | 本科 | 562 | 24264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 562 | 24264 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
70 | 2023 | 贵州医科大学 | 本科 | 562 | 24264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
71 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 562 | 4517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 562 | 4517 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
73 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 562 | 24264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 562 | 24264 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 562 | 24264 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
76 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 562 | 4517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2023年福建高考565分左右高校招生名单,一共有76所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建农林大学,南京林业大学,南京农业大学,浙江农林大学,天津中医药大学,华北电力大学保定校区,长春理工大学,重庆大学,江苏大学,西南财经大学,北京语言大学,长春中医药大学,苏州科技大学,北京工商大学,兰州交通大学,浙江理工大学,福州大学,河北大学,南方医科大学,上海理工大学,浙江财经大学,山东科技大学,湘潭大学,重庆师范大学,南京工业大学,厦门大学,东北农业大学,宁夏大学,上海对外经贸大学,蚌埠医科大学等。
其中本科高校有76所,985高校2所,211高校12所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校76所。
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com