湖北567分考生可以报考哪些本科大学?(附带2022-2024年数据)
2024-11-14 05:47本站原创浏览:14次
湖北567分考生可以报考哪些本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在567分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖北高考567分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 570 | 5797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 570 | 5797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 云南大学 | 211 | 570 | 5797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 570 | 5797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 570 | 5797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 武警海警学院 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 570 | 34621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 东华大学 | 211 | 570 | 5797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 570 | 34621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 569 | 5973 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 569 | 35306 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 海南大学 | 211 | 569 | 5973 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 569 | 5973 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 569 | 5973 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 569 | 5973 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 569 | 35306 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 湖北工业大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 568 | 35978 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 上海海事大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 延边大学 | 211 | 568 | 35978 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 568 | 35978 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 567 | 6324 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 567 | 6324 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 567 | 6324 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 火箭军工程大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
64 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 567 | 36659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 中国人民解放军陆军步兵学院 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 西南大学 | 211 | 566 | 6489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据以上表格分析,2024年湖北高考567分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京电影学院,深圳北理莫斯科大学,安徽师范大学,四川师范大学,青岛大学,上海应用技术大学,广东财经大学,浙江工业大学,陆军军事交通学院,云南大学,西安科技大学,中国戏曲学院,扬州大学,中国民航大学,深圳技术大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校11所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
二、2023年湖北高考567分左右高校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 570 | 5447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
2 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 570 | 5447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 四川美术学院 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 海军潜艇学院 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 武警工程大学 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 570 | 5447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 570 | 34458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 570 | 5447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 570 | 5447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 火箭军工程大学 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 570 | 5447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 570 | 34458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 河北大学 | 本科 | 569 | 5605 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 569 | 5605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 569 | 5605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 569 | 5605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 武警警官学院 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 569 | 5605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 569 | 5605 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 国际关系学院 | 本科 | 569 | 5605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 569 | 35020 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2023 | 西南大学 | 211 | 569 | 5605 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 569 | 35020 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 568 | 35593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 568 | 5766 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 568 | 35593 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 568 | 5766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 中国美术学院 | 双一流 | 568 | 5766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 568 | 35593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 568 | 5766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 天津财经大学 | 本科 | 568 | 5766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 568 | 5766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 568 | 5766 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 陆军勤务学院 | 本科 | 568 | 35593 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 南京航空航天大学 | 211 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 567 | 5912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 大连医科大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 陆军防化学院 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
51 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 567 | 5912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 延边大学 | 211 | 567 | 5912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 567 | 5912 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
56 | 2023 | 空军航空大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2023 | 湖北警官学院 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
58 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 567 | 5912 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 567 | 5912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 567 | 5912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 566 | 6082 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
75 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 565 | 37310 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
79 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
80 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
81 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
84 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
86 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
90 | 2023 | 武汉大学 | 985 | 564 | 6414 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
91 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
92 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
93 | 2023 | 南京警察学院 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
94 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
95 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
97 | 2023 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
98 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
100 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
101 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 陆军炮兵防空兵学院 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
103 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2023年湖北高考567分左右录取大学名单,一共有103所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京电影学院,深圳北理莫斯科大学,安徽师范大学,四川师范大学,青岛大学,上海应用技术大学,广东财经大学,浙江工业大学,陆军军事交通学院,云南大学,西安科技大学,中国戏曲学院,扬州大学,中国民航大学,深圳技术大学,浙江财经大学,四川师范大学,大连大学,四川美术学院,海军潜艇学院,武警工程大学,山东师范大学,宁夏大学,重庆师范大学,广东财经大学,火箭军工程大学,成都理工大学,青岛大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,广东外语外贸大学等。
其中本科高校有103所,985高校1所,211高校7所,双一流高校11所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校103所。
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com