云南高考513分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2025年高考可填报70所大学
2024-11-14 06:05本站原创浏览:9次
三、2022年云南高考513分左右全国各校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 温州肯恩大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
2 | 2022 | 攀枝花学院 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
3 | 2022 | 武昌理工学院 | 民办 | 516 | 38396 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 天津医学高等专科学校 | 双高 | 516 | 38396 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
6 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
7 | 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 516 | 38396 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 武汉文理学院 | 民办 | 516 | 38396 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 北京印刷学院 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 五邑大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 516 | 38396 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 516 | 38396 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 大理大学 | 本科 | 516 | 39719 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 沈阳农业大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 515 | 38916 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 甘肃医学院 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 温州大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 四川美术学院 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 无锡太湖学院 | 民办 | 515 | 38916 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 云南艺术学院 | 本科 | 515 | 38916 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 山东政法学院 | 本科 | 515 | 40213 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 长沙医学院 | 民办 | 514 | 39454 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 514 | 40796 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 514 | 40796 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 南宁理工学院 | 民办 | 514 | 39454 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 514 | 40796 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 天津理工大学 | 本科 | 514 | 40796 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 成都工业学院 | 本科 | 514 | 40796 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 浙江树人学院 | 民办 | 514 | 39454 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 西安外事学院 | 民办 | 514 | 39454 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 514 | 39454 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 514 | 39454 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 513 | 39980 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 513 | 39980 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 吉利学院 | 民办 | 513 | 39980 | 文科 | 详情 |
49 | 2022 | 山东第二医科大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 广西医科大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 贵州财经大学 | 本科 | 513 | 41346 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 武汉工商学院 | 民办 | 513 | 39980 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 黄河科技学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 银川能源学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 江西服装学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
58 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 512 | 41861 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 广州商学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
60 | 2022 | 新疆第二医学院 | 本科 | 512 | 41861 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 宁夏理工学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
62 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 512 | 41861 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
64 | 2022 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
65 | 2022 | 天津仁爱学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
66 | 2022 | 南昌理工学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
67 | 2022 | 北京联合大学 | 本科 | 512 | 41861 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 柳州工学院 | 民办 | 512 | 40509 | 文科 | 详情 |
69 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 海口经济学院 | 民办 | 511 | 41061 | 文科 | 详情 |
71 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
72 | 2022 | 金华职业技术大学 | 双高 | 511 | 41061 | 文科 | 详情 |
73 | 2022 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 511 | 41061 | 文科 | 详情 |
74 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
75 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
76 | 2022 | 东北电力大学 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
77 | 2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 511 | 41061 | 文科 | 详情 |
78 | 2022 | 重庆工商大学 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
79 | 2022 | 昆明文理学院 | 民办 | 511 | 41061 | 文科 | 详情 |
80 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 511 | 42380 | 理科 | 详情 |
81 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
82 | 2022 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 510 | 41622 | 文科 | 详情 |
83 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
84 | 2022 | 广西外国语学院 | 民办 | 510 | 41622 | 文科 | 详情 |
85 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
86 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
87 | 2022 | 温州商学院 | 民办 | 510 | 41622 | 文科 | 详情 |
88 | 2022 | 湘南学院 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
89 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
90 | 2022 | 江汉大学 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
91 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 510 | 42943 | 理科 | 详情 |
据以上表格分析,2022年云南高考513分左右录取大学名单,一共有91所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:文山学院,江西农业大学,广西大学,洛阳师范学院,丽江师范学院,天津农学院,北京石油化工学院,丽水学院,民政职业大学,成都工业学院,锦州医科大学,贵州工程应用技术学院,扬州大学广陵学院,保山学院,闽江学院,集美大学,华北水利水电大学,西安科技大学,湖南农业大学,荆楚理工学院,上海电力大学,湖南财政经济学院,昆明学院,徐州工程学院,云南中医药大学,北方工业大学,云南农业大学,北方民族大学,邢台学院,青岛科技大学,温州肯恩大学,攀枝花学院,武昌理工学院,天津医学高等专科学校,集美大学,承德医学院,浙江工商大学杭州商学院,武汉文理学院,中南民族大学,北京印刷学院,上海立信会计金融学院,五邑大学,宁夏大学新华学院,北京工业大学耿丹学院,浙江师范大学等。
其中本科高校有89所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校2所,省内所属高校0所,外省所属高校91所。
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com