湖北高考563分左右报考大学都有哪些?(附带2022-2024年数据)
2024-11-14 17:02本站原创浏览:23次
二、2023年湖北高考563分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考563分左右高校招生名单,一共有108所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:温州大学,山西师范大学,重庆师范大学,中国人民解放军陆军步兵学院,西南医科大学,上海应用技术大学,西安科技大学,天津理工大学,华东交通大学,上海理工大学,北京工商大学,西南大学,沈阳航空航天大学,中南民族大学,沈阳航空航天大学,华侨大学,成都中医药大学,哈尔滨医科大学,广州中医药大学,浙江工业大学,武汉科技大学,上海海事大学,重庆师范大学,浙江理工大学等。
其中本科高校有108所,985高校1所,211高校7所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校108所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
6 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 566 | 6082 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 武警工程大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 陆军防化学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 565 | 37310 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2023 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 武汉大学 | 985 | 564 | 6414 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2023 | 陆军炮兵防空兵学院 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 南京警察学院 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
54 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
63 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
66 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 563 | 6572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
68 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 广州美术学院 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2023 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
78 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
80 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
81 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
84 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
85 | 2023 | 青海大学 | 211 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
86 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
89 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
90 | 2023 | 海南大学 | 211 | 561 | 6895 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
91 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 561 | 39712 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
92 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
97 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 中央司法警官学院 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
100 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 560 | 7076 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
101 | 2023 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 560 | 7076 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 560 | 7076 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 560 | 7076 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
105 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
106 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
107 | 2023 | 武汉工程大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
108 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com