山西高考481分左右录取的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
2024-11-15 09:52本站原创浏览:10次
山西高考481分左右录取的公办本科大学名单!【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在481分左右的山西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在481分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在山西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年山西高考481分左右录取大学名单
据表格分析,2024年山西高考481分左右录取大学名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:甘肃农业大学,太原师范学院,福建理工大学,华北科技学院,成都大学,广西民族大学,曲靖师范学院,太原学院,苏州城市学院,盐城师范学院,唐山学院,浙江海洋大学等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校31所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 甘肃农业大学 | 公办 | 481 | 15199 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 481 | 15199 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 481 | 15199 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 481 | 15199 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 480 | 15432 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 480 | 15432 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 480 | 15432 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 479 | 15675 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 479 | 15675 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 478 | 15899 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 唐山学院 | 公办 | 478 | 15899 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 481 | 58566 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 481 | 58566 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 481 | 58566 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 郑州师范学院 | 公办 | 481 | 58566 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 481 | 58566 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 武汉纺织大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 西安财经大学 | 公办 | 480 | 59178 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 479 | 59820 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 479 | 59820 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 479 | 59820 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 478 | 60450 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 478 | 60450 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 478 | 60450 | 理科 | 详情 |
二、2023年山西高考481分左右高校招生名单
据表格分析,2023年山西高考481分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:甘肃农业大学,太原师范学院,福建理工大学,华北科技学院,成都大学,广西民族大学,曲靖师范学院,太原学院,苏州城市学院,盐城师范学院,唐山学院,浙江海洋大学,河南中医药大学,吉林财经大学,湖南农业大学,福建农林大学,北方民族大学,咸阳师范学院,贵州民族大学,北京农学院,阜阳师范大学,昆明理工大学,广西中医药大学,云南民族大学,浙江外国语学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 481 | 9111 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 480 | 9308 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 479 | 9498 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 成都大学 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 478 | 9696 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 481 | 42458 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 481 | 42458 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 481 | 42458 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 首都师范大学 | 双一流 | 481 | 42458 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 浙江理工大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 武汉工程大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 江西师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 西安外国语大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 华侨大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 重庆交通大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 天津理工大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 北京中医药大学 | 211 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 大连外国语大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 安徽财经大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 浙江工商大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 武汉科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 四川师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 浙江工业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 南京工业大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 福建师范大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
68 | 2023 | 北京建筑大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
69 | 2023 | 西安科技大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 480 | 42972 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com