河北483分考生都可以填报哪些公办大学?(供2025届高三考生参考)
2024-11-16 10:30本站原创浏览:17次
河北483分考生都可以填报哪些公办大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年河北高考483分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年河北高考483分左右高校录取名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:新疆农业职业技术大学,湖北汽车工业学院,琼台师范学院,楚雄师范学院,河北北方学院,唐山学院,吕梁学院,河北建筑工程学院,衡水学院,张家口学院,河南牧业经济学院等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 新疆农业职业技术大学 | 双高 | 483 | 46375 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
3 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
4 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
5 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
6 | 2024 | 唐山学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
7 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
8 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
9 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
10 | 2024 | 张家口学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
11 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
12 | 2024 | 西藏民族大学 | 公办 | 483 | 149921 | 物理类 | 详情 |
13 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
14 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
15 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
16 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
17 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
18 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
19 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
20 | 2024 | 黄山学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
21 | 2024 | 河北水利电力学院 | 公办 | 482 | 151581 | 物理类 | 详情 |
22 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
23 | 2024 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
24 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
25 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
28 | 2024 | 河北体育学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
29 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
30 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
31 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 481 | 153287 | 物理类 | 详情 |
32 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 480 | 154929 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 浙江万里学院 | 公办 | 480 | 154929 | 物理类 | 详情 |
34 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 480 | 154929 | 物理类 | 详情 |
35 | 2024 | 集宁师范学院 | 公办 | 480 | 154929 | 物理类 | 详情 |
36 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 480 | 154929 | 物理类 | 详情 |
二、2023年河北高考483分左右录取大学名单
据表格分析,2023年河北高考483分左右全国各校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:新疆农业职业技术大学,湖北汽车工业学院,琼台师范学院,楚雄师范学院,河北北方学院,唐山学院,吕梁学院,河北建筑工程学院,衡水学院,张家口学院,河南牧业经济学院,哈尔滨体育学院,湖南女子学院,赤峰学院,晋中学院,西北民族大学,玉溪师范学院,北华航天工业学院,鞍山师范学院,池州学院,贵州师范大学,长治学院,贵阳康养职业大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 483 | 37188 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 483 | 37188 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 赤峰学院 | 公办 | 483 | 37188 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 483 | 37188 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 483 | 37188 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 483 | 37188 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 482 | 37736 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 482 | 37736 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 481 | 38268 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 贵州师范大学 | 公办 | 480 | 38784 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 480 | 38784 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 辽东学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
13 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
14 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
15 | 2023 | 太原学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
16 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
17 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
18 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
19 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
20 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
21 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
22 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
23 | 2023 | 河北金融学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
24 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
25 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 483 | 122119 | 物理类 | 详情 |
26 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
27 | 2023 | 成都体育学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
28 | 2023 | 榆林学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
29 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
30 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
31 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
32 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
33 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
34 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 482 | 123430 | 物理类 | 详情 |
35 | 2023 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
36 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
37 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
38 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
39 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
40 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
41 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 481 | 124810 | 物理类 | 详情 |
42 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
43 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
44 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
45 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
46 | 2023 | 亳州学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
47 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
48 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
49 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
50 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
51 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
52 | 2023 | 渭南师范学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
53 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 480 | 126177 | 物理类 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com