江西高考528分左右报考大学都有哪些?(供2025年考生参考)
2024-11-18 11:09本站原创浏览:13次
二、2023年江西高考528分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江西高考528分左右全国各校录取名单,一共有32所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建师范大学,河北地质大学,赣南师范大学,豫章师范学院,信阳师范大学,宿迁学院,福建商学院,太原师范学院,陕西理工大学,南阳师范学院,韩山师范学院,内江师范学院,内蒙古财经大学,西南林业大学,岭南师范学院,赣南师范大学,重庆文理学院,广州美术学院,湖北民族大学,山西财经大学,山东交通学院,丽水学院,兰州财经大学,安阳师范学院,潍坊学院等。
其中本科高校有32所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 528 | 16998 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 528 | 16940 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 528 | 16983 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 528 | 16885 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 广州美术学院 | 本科 | 528 | 17035 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 湖北民族大学 | 本科 | 528 | 16825 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 528 | 16958 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 528 | 17057 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 528 | 16943 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 527 | 17297 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 527 | 17434 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 527 | 17639 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 527 | 17575 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 527 | 17219 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 527 | 17262 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 527 | 17525 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 527 | 17305 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 527 | 17480 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 信阳师范大学 | 本科 | 526 | 17911 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 沈阳理工大学 | 本科 | 526 | 17968 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 526 | 17722 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 526 | 17715 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 526 | 17900 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 526 | 17927 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 济宁学院 | 本科 | 526 | 18051 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 526 | 17807 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 吉林警察学院 | 本科 | 526 | 17756 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 527 | 46543 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 526 | 47733 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 526 | 47454 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 526 | 47517 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 526 | 46989 | 理科 | 详情 |
三、2022年江西高考528分左右高校录取名单
据表格分析,2022年江西高考528分左右高校招生名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建师范大学,河北地质大学,赣南师范大学,豫章师范学院,信阳师范大学,宿迁学院,福建商学院,太原师范学院,陕西理工大学,南阳师范学院,韩山师范学院,内江师范学院,内蒙古财经大学,西南林业大学,岭南师范学院,赣南师范大学,重庆文理学院,广州美术学院,湖北民族大学,山西财经大学,山东交通学院,丽水学院,兰州财经大学,安阳师范学院,潍坊学院,江西警察学院,四川警察学院,吉林师范大学,重庆第二师范学院,无锡学院,郑州师范学院,延安大学,赣南师范大学,泉州师范学院,广西中医药大学,常熟理工学院,安徽中医药大学,河北经贸大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 江西警察学院 | 本科 | 528 | 14989 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 四川警察学院 | 本科 | 528 | 15187 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 528 | 15195 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 528 | 15023 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 无锡学院 | 本科 | 528 | 14979 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 郑州师范学院 | 本科 | 528 | 14916 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 528 | 15220 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 528 | 15081 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 528 | 15041 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 528 | 15040 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 常熟理工学院 | 本科 | 527 | 15485 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 527 | 15434 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 河北经贸大学 | 本科 | 527 | 15344 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 527 | 15569 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 东北电力大学 | 本科 | 527 | 15632 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 527 | 15689 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 527 | 15343 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 527 | 15767 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 527 | 15341 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 重庆三峡学院 | 本科 | 527 | 15553 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 武汉体育学院 | 本科 | 526 | 16161 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 526 | 16218 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 云南警官学院 | 本科 | 526 | 15830 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 526 | 16196 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 大理大学 | 本科 | 526 | 16223 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 526 | 15949 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 526 | 16009 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 北京城市学院 | 民办 | 526 | 15838 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 526 | 15885 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 526 | 15797 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 528 | 37075 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 528 | 37022 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 528 | 37261 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 528 | 36788 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 528 | 36909 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 陕西中医药大学 | 本科 | 528 | 36685 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 北京物资学院 | 本科 | 528 | 36915 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 528 | 37281 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 528 | 36602 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 528 | 37054 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 528 | 36743 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 527 | 37864 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 527 | 37475 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 527 | 37387 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 527 | 37803 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 526 | 38526 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 526 | 38148 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 526 | 38745 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 西交利物浦大学 | 本科 | 526 | 38249 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 新疆医科大学 | 本科 | 526 | 38625 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 526 | 38670 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 526 | 38484 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 大连交通大学 | 本科 | 526 | 38052 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com