海南570分左右的考生可以报考哪些大学?(附带近三年570分大学录取名单)
2024-11-21 14:48本站原创浏览:17次
三、2022年海南高考570分左右高校录取名单
据表格分析,2022年海南高考570分左右全国各校录取名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:九江学院,河南工业大学,邵阳学院,四川文理学院,天津科技大学,邯郸学院,山东航空学院,郑州航空工业管理学院,百色学院,渭南师范学院,海南热带海洋学院,西南医科大学,山西师范大学,闽南师范大学,昆明医科大学海源学院,广东石油化工学院,湖南医药学院,武汉纺织大学,四川民族学院,黑龙江中医药大学,北部湾大学,天津农学院,惠州学院,赣南医科大学,金陵科技学院,桂林医学院,华北理工大学,兰州理工大学,曲靖师范学院,嘉兴大学,山东中医药大学,中国民用航空飞行学院,长春师范大学,河北经贸大学,衡阳师范学院,安徽建筑大学等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 桂林医学院 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
3 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 570 | 15882 | 地理必选 | 详情 |
4 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 570 | 15882 | 思想政治必选 | 详情 |
5 | 2022 | 嘉兴大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
9 | 2022 | 河北经贸大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 570 | 15882 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2022 | 曲阜师范大学 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 | 详情 |
14 | 2022 | 内江师范学院 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 570 | 15882 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
16 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 | 详情 |
17 | 2022 | 湖南理工学院 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
18 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 570 | 15882 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 山东理工大学 | 本科 | 570 | 15882 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 | 详情 |
23 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 闽南师范大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 569 | 16101 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 湖南医药学院 | 本科 | 569 | 16101 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2022 | 兰州财经大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 569 | 16101 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 569 | 16101 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 | 详情 |
35 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 569 | 16101 | 思想政治必选 | 详情 |
36 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 | 详情 |
37 | 2022 | 聊城大学 | 本科 | 569 | 16101 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 569 | 16101 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 | 详情 |
40 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 568 | 16312 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 568 | 16312 | 历史必选 | 详情 |
42 | 2022 | 湘南学院 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 | 详情 |
43 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 568 | 16312 | 化学必选 | 详情 |
44 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 568 | 16312 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 北部湾大学 | 本科 | 568 | 16312 | 地理必选 | 详情 |
46 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 568 | 16312 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
47 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 568 | 16312 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 北京石油化工学院 | 本科 | 568 | 16312 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
49 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 568 | 16312 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 广西科技大学 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 | 详情 |
51 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 568 | 16312 | 化学必选 | 详情 |
52 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 568 | 16312 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
53 | 2022 | 北京联合大学 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 | 详情 |
54 | 2022 | 闽江学院 | 本科 | 568 | 16312 | 物理必选 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com