广东高考578分左右报考大学都有哪些? 2024年一共29所大学录取
2024-11-21 15:33本站原创浏览:8次
广东高考578分左右报考大学都有哪些?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考578分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广东高考578分左右高校录取名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:深圳大学,中国药科大学,华中农业大学,江西师范大学,北京化工大学,武汉理工大学,中国地质大学(武汉),北京电影学院,湖南师范大学,云南大学,南京医科大学,西南石油大学,贵州大学等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校15所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校28所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 578 | 6815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 中国药科大学 | 211 | 578 | 6823 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 578 | 6626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 577 | 6845 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 北京化工大学 | 211 | 577 | 6981 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 武汉理工大学 | 211 | 577 | 6859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 576 | 7082 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 576 | 7270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 578 | 39234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 云南大学 | 211 | 578 | 38861 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 南京医科大学 | 双一流 | 578 | 39262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 578 | 39044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 578 | 39221 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 578 | 39447 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 578 | 39495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 577 | 39990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 577 | 40208 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 577 | 39834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 海南大学 | 211 | 577 | 40614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科 | 577 | 39887 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 西南大学 | 211 | 576 | 40789 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 576 | 41029 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 576 | 40754 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 福建中医药大学 | 本科 | 576 | 41330 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
25 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 576 | 41602 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 576 | 41344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 576 | 41271 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 576 | 40786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 576 | 41026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考578分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年广东高考578分左右高校录取名单,一共有32所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:深圳大学,中国药科大学,华中农业大学,江西师范大学,北京化工大学,武汉理工大学,中国地质大学(武汉),北京电影学院,湖南师范大学,云南大学,南京医科大学,西南石油大学,贵州大学,海南大学,四川大学,福建师范大学,山西大学,北京林业大学,广东外语外贸大学,山东师范大学,深圳大学,中国矿业大学,长安大学,中国美术学院等。
其中本科高校有32所,985高校1所,211高校7所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南大学 | 211 | 578 | 7092 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 四川大学 | 985 | 578 | 7255 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 577 | 7348 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 577 | 7401 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 577 | 7400 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 577 | 7471 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 577 | 7310 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 深圳大学 | 本科 | 577 | 7480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 中国矿业大学 | 211 | 576 | 7611 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 长安大学 | 211 | 576 | 7517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 上海音乐学院 | 双一流 | 576 | 7645 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 中国美术学院 | 双一流 | 576 | 7733 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 578 | 44624 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 578 | 45361 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 578 | 45313 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 578 | 44607 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 578 | 44824 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 578 | 45322 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 577 | 46127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 577 | 45438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 577 | 46026 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 577 | 45454 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 577 | 45666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 577 | 45698 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 577 | 45414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 577 | 46075 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 576 | 47198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 576 | 46348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 南京审计大学 | 本科 | 576 | 47042 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 北京信息科技大学 | 本科 | 576 | 47014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 576 | 46763 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 576 | 47104 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com