广东高考533分可以录取那些高校? 2024年录取最低分533的大学
2024-11-21 18:11本站原创浏览:13次
广东高考533分可以录取那些高校?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考533分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广东高考533分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东财经大学,广东工业大学,山东师范大学,盐城师范学院,河南大学,南京特殊教育师范学院,贵州师范大学,西安工业大学,湖南工商大学,安徽财经大学,湖北师范大学,海南师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 533 | 21332 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 533 | 21187 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 533 | 21342 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 533 | 21455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 533 | 21463 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 533 | 21403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 533 | 21248 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 533 | 21522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 533 | 21562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 533 | 21546 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 533 | 21151 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 533 | 21438 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 532 | 21622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 532 | 21796 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 532 | 21871 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 532 | 21577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 532 | 21781 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 532 | 21645 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 532 | 21970 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 532 | 21642 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 532 | 21707 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 532 | 21948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 532 | 21801 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 532 | 21676 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 531 | 22280 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 531 | 22111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 531 | 22434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 广东警官学院 | 本科 | 531 | 22374 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 531 | 22147 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 531 | 22286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 531 | 22236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 531 | 22407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 531 | 22372 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 531 | 22221 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 531 | 22447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 531 | 22317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 531 | 22383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 531 | 22341 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 533 | 94479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 533 | 94846 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 533 | 94174 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 533 | 94802 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 533 | 94533 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 533 | 94231 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 533 | 94208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 江西警察学院 | 本科 | 533 | 94591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 533 | 94756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 533 | 94367 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 533 | 94117 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 533 | 94808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 533 | 94765 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
52 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 533 | 94010 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 533 | 94770 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 533 | 94405 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 533 | 93837 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 533 | 93531 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 533 | 94919 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 533 | 93575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 江汉大学 | 本科 | 533 | 93520 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 533 | 93976 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 533 | 93763 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 533 | 94271 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 533 | 94643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 533 | 94264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 河北医科大学 | 本科 | 532 | 96093 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 532 | 95653 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 532 | 95162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 532 | 95763 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 532 | 95170 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
70 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 532 | 95157 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com