广东考生504分可以填报哪些高校名单?(附带近三年504分大学录取名单)
2024-11-21 19:48本站原创浏览:10次
广东考生504分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在504分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考504分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考504分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长沙师范学院,江西科技师范大学,广西财经学院,嘉应学院,仲恺农业工程学院,上海视觉艺术学院,陕西理工大学,南京晓庄学院,广州航海学院,齐鲁工业大学,琼台师范学院,长沙学院,遵义医科大学,河南农业大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校13所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长沙师范学院 | 本科 | 504 | 36553 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 504 | 36146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 504 | 36453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 504 | 36153 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 504 | 36463 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 504 | 36480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 504 | 36122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 503 | 37245 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广州航海学院 | 本科 | 503 | 37317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 503 | 37377 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 503 | 36815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 503 | 37298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 503 | 36825 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 503 | 37230 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 503 | 37159 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖北美术学院 | 本科 | 503 | 36991 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 502 | 37741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 502 | 37591 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 502 | 37528 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 502 | 37909 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 湖南城市学院 | 本科 | 502 | 37765 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 504 | 141117 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 504 | 140899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 504 | 140125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 504 | 140590 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 湖南理工学院 | 本科 | 504 | 141631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 504 | 141607 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 504 | 140333 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
29 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 504 | 141665 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 504 | 140539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 504 | 141356 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 504 | 141526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 504 | 141656 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 504 | 141199 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 青岛农业大学 | 本科 | 504 | 141358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 504 | 141042 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 504 | 141680 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 504 | 141615 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 504 | 141605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 504 | 140295 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 504 | 140570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 504 | 140991 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 504 | 139987 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 504 | 141111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 503 | 142073 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 四川文理学院 | 本科 | 503 | 141964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 贵州商学院 | 本科 | 503 | 142113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 防灾科技学院 | 本科 | 503 | 142868 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 大连海洋大学 | 本科 | 503 | 142884 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 503 | 142930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 503 | 141928 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2024 | 常州工学院 | 本科 | 503 | 142798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 503 | 141902 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 桂林旅游学院 | 本科 | 503 | 142928 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 502 | 143933 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 502 | 144588 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 502 | 144956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 502 | 144882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 502 | 143525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 广东药科大学 | 本科 | 502 | 143557 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 盐城工学院 | 本科 | 502 | 145012 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 502 | 144578 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 502 | 144796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 502 | 144854 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
65 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 502 | 143771 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 宁夏医科大学 | 本科 | 502 | 143786 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 502 | 143441 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 502 | 144830 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 菏泽学院 | 本科 | 502 | 144346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 502 | 143763 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com