河南526分考生都可以填报哪些大学? 2024年一共23所大学录取
2024-11-21 21:37本站原创浏览:11次
三、2022年河南高考526分左右高校招生名单
据表格分析,2022年河南高考526分左右高校招生名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东师范大学,河南工程学院,山东建筑大学,西安工程大学,无锡学院,华北水利水电大学,天津商业大学,上海电机学院,福建中医药大学,安阳师范学院,河南理工大学,湖南农业大学,集美大学,山西农业大学,山东第一医科大学,福建商学院,合肥师范学院,洛阳理工学院,天津中德应用技术大学,南京审计大学金审学院,甘肃中医药大学,河南中医药大学,宝鸡文理学院,天水师范学院,内蒙古财经大学,山东石油化工学院,山西财经大学,上海商学院,中原工学院,西南民族大学,江西农业大学,湖北经济学院,河北医科大学,江苏警官学院,黑龙江大学,大连大学,西藏大学,中国劳动关系学院,上海第二工业大学等。
其中本科高校有57所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 上海商学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 中原工学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 西南民族大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 湖北经济学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 河北医科大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 江苏警官学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 南京艺术学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 上海第二工业大学 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 526 | 24075 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 中华女子学院 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 临沂大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 525 | 42695 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 福建中医药大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 525 | 24695 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 西安文理学院 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 云南警官学院 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 北京服装学院 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 大连海洋大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 甘肃政法大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 信阳师范大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 云南中医药大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 太原科技大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 524 | 25322 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 吉林财经大学 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 526 | 92680 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 525 | 94214 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 河北科技大学 | 本科 | 525 | 94214 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 525 | 94214 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 525 | 94214 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 南阳师范学院 | 本科 | 525 | 94214 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 525 | 94214 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 524 | 95771 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 524 | 95771 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 安徽理工大学 | 本科 | 524 | 95771 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 东北石油大学 | 本科 | 524 | 95771 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com