湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年530分大学录取名单)
2024-11-26 13:52本站原创浏览:73次
三、2022年湖北高考530分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考530分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东技术师范大学,延安大学,西北民族大学,四川轻化工大学,江西农业大学,临沂大学,湖州师范学院,赣南师范大学,沈阳大学,北方工业大学,云南民族大学,金陵科技学院,三峡大学,西北民族大学,武汉轻工大学,云南财经大学,南昌医学院,山东理工大学,上海电机学院,甘肃政法大学,三峡大学,河南农业大学,长春工业大学,北部湾大学,西北师范大学,景德镇陶瓷大学,山西师范大学,河北经贸大学,四川美术学院,华北理工大学,长江大学,江汉大学,武汉轻工大学,南京晓庄学院,甘肃政法大学,沈阳建筑大学,鲁东大学,浙江科技大学,山东建筑大学,哈尔滨医科大学等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 530 | 12827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 530 | 12827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 四川美术学院 | 公办 | 530 | 12827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 530 | 12827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 长江大学 | 公办 | 529 | 13063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 江汉大学 | 公办 | 529 | 13063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 529 | 13063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 南京晓庄学院 | 公办 | 529 | 13063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江科技大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 山东建筑大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 首都体育学院 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 广州美术学院 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 武汉工程大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 中央司法警官学院 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 公办 | 530 | 42181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 辽宁师范大学 | 公办 | 529 | 42806 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 529 | 42806 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 海军潜艇学院 | 公办 | 529 | 42806 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 529 | 42806 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 河南财经政法大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 528 | 43469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 温州大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 武警警官学院 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com