江苏考生554分左右可以录取哪些大学?(供2025年考生参考)
江苏考生554分左右可以录取哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在554分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考554分左右全国各校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 陕西中医药大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 557 | 15653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 沈阳工程学院 | 本科 | 557 | 72743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 海南大学 | 211 | 557 | 15653 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 556 | 16019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 556 | 16019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 中国医科大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 河南财经政法大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 556 | 16019 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 556 | 16019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 556 | 73918 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 河北医科大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 河北中医药大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
47 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 555 | 16407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 甘肃医学院 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 555 | 16407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
55 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 555 | 75079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 555 | 16407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 赣南医科大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
62 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 555 | 75079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 554 | 76275 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
66 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 554 | 76275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 554 | 76275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 554 | 16794 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 西交利物浦大学 | 本科 | 554 | 76275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 湖南大学 | 985 | 554 | 76275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2024年江苏高考554分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国民航大学,南京林业大学,山东第一医科大学,昆明理工大学,陕西科技大学,安徽工业大学,上海理工大学,华东交通大学,江西中医药大学,南京信息工程大学,成都大学,陕西中医药大学,深圳技术大学,北京工商大学,桂林航天工业学院等。
其中本科高校有70所,985高校1所,211高校2所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校59所。
二、2023年江苏高考554分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 557 | 15508 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
2 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 557 | 15508 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 泰州学院 | 本科 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 皖南医学院 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 557 | 70200 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 557 | 70200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 557 | 15508 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 557 | 70200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 556 | 15859 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 莆田学院 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 556 | 15859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 556 | 15859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 556 | 71147 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 555 | 16225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 555 | 16225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 555 | 16225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 555 | 16225 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 南京工业大学 | 本科 | 555 | 16225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 555 | 16225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 555 | 72167 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 554 | 16579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 西交利物浦大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 554 | 16579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 554 | 16579 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 江苏警官学院 | 本科 | 554 | 16579 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
61 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 淮阴师范学院 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 贵州医科大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 554 | 16579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
68 | 2023 | 南京警察学院 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
69 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 554 | 73152 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
70 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 554 | 16579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
72 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
73 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 553 | 16959 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
74 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 553 | 16959 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
76 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 553 | 16959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
78 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
79 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
80 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 553 | 74111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
83 | 2023 | 中央司法警官学院 | 本科 | 552 | 17338 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 552 | 17338 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 552 | 75102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
86 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 552 | 75102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
87 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 552 | 75102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 552 | 75102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2023 | 郑州警察学院 | 本科 | 552 | 17338 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
90 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 552 | 75102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 552 | 17338 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
92 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 552 | 17338 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
93 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 551 | 17663 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 551 | 17663 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
97 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
98 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
100 | 2023 | 西北大学现代学院 | 民办 | 551 | 17663 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
101 | 2023 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
103 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
104 | 2023 | 温州大学 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
105 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 551 | 76116 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
据以上表格分析,2023年江苏高考554分左右高校录取名单,一共有105所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国民航大学,南京林业大学,山东第一医科大学,昆明理工大学,陕西科技大学,安徽工业大学,上海理工大学,华东交通大学,江西中医药大学,南京信息工程大学,成都大学,陕西中医药大学,深圳技术大学,北京工商大学,桂林航天工业学院,南京中医药大学,中南民族大学,江苏大学,泰州学院,扬州大学,皖南医学院,北京联合大学,江苏师范大学,南京信息工程大学,江苏科技大学,四川外国语大学,南京医科大学康达学院,河南中医药大学,南京晓庄学院,山东财经大学等。
其中本科高校有105所,985高校0所,211高校1所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校105所。
江苏551分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分551的大学
江苏551分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在551分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在551分的基础上下浮...
江苏518分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?
江苏518分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江苏的录取名单,院校录取最低分在518上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒...
江苏高考多少分报考苏州城市学院?2024年历史类532分 物理类录取分529分
江苏高考多少分报考苏州城市学院?据【高考163网】大数据分析,苏州城市学院2024年在江苏历史类532分、物理类录取分529分,2023年在江苏历史类录取最低分为487分、物理类录取最低分为485分,...
江苏高考516分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2024年高考有70所最低分在516左右的大学
江苏高考516分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江苏的录取名单,院校录取最低分在516上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提...
江苏高考488分左右的可以报考的公办本科大学名单!
江苏高考488分左右的可以报考的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在488分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录...
江苏高考多少分能录取吉林农业科技学院?附2022-2024年最低录取分数线
江苏高考多少分能录取吉林农业科技学院?据【高考163网】大数据分析,吉林农业科技学院2024年在江苏历史类投档线507分、物理类507分,2023年在江苏历史类录取最低分为502分、物理类录取最低分...
江苏考生多少分能上南京师范大学泰州学院?附近三年最低院校投档线
江苏考生多少分能上南京师范大学泰州学院?据【高考163网】大数据分析,2024年在江苏历史类录取分504分 物理类录取分474分,2023年在江苏历史类录取最低分为503分 物理类录取最低分为471分,2...
江苏高考多少分能考上青岛恒星科技学院?2024年历史类录取分220分 物理类投档线309分
江苏高考多少分能考上青岛恒星科技学院?2025年想要报考青岛恒星科技学院的江苏考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:青岛恒星科技学院2024年在江苏历史类录取分220分、物理类投档线309...
江苏高考497分左右录取的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报45所大学
江苏高考497分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江苏的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位...
高考资讯
- 广西高考多少分报考西北民族大学?2024年历史类录取分400分 物理类375分
- 湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年530分大学录取名单)
- 陕西高考多少分能录取河北经贸大学经济管理学院?2024年文科最低459分 理科439分
- 云南高考多少分能考上新疆财经大学?2024年文科投档线527分 理科最低460分
- 安徽高考508分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年508左右大学名单)
- 江西454分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报0所大学
- 四川高考549分左右录取的本科大学名单!
- 河南考生560分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年560录取名单)
- 贵州高考多少分报考吉林农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
录取分数
- 江苏551分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分551的大学
- 上海考生405分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 安徽高考多少分能录取上海中侨职业技术大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 云南考生多少分能考上江苏大学京江学院?附近三年最低院校投档线
- 重庆高考多少分能录取北京中医药大学?2024年历史类576分 物理类最低588分
- 北京高考528分可以录取那些高校? 2024年一共19所大学录取
- 天津高考多少分能录取广西财经学院?附2022-2024年院校最低投档线
- 江苏518分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?
- 安徽高考多少分能录取江西应用科技学院?2024年历史类462分 物理类最低467分
- 湖北高考537分左右录取的本科大学名单!(附带近三年537分大学录取名单)
- 湖南高考多少分能录取江西理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 陕西高考多少分能上赣南科技学院?2024年文科459分 理科最低450分
- 广西高考多少分能考上大连交通大学?2024年历史类最低493分 物理类投档线514分
- 山东高考多少分能考上广西外国语学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏高考多少分报考苏州城市学院?2024年历史类532分 物理类录取分529分