云南470分考生都可以填报哪些大学?(供2025届高三考生参考)
云南470分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在470分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年云南高考470分左右高校录取名单
据表格分析,2024年云南高考470分左右高校招生名单,一共有47所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内蒙古师范大学,宁德师范学院,南昌医学院,仲恺农业工程学院,安徽医学高等专科学校,天津中德应用技术大学,梧州学院,湖北恩施学院,大连海洋大学,电子科技大学成都学院,赣南师范大学,洛阳师范学院,贵州医科大学,江苏第二师范学院,广西科技师范学院等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校2所,省内所属高校1所,外省所属高校46所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 473 | 68094 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 宁德师范学院 | 本科 | 473 | 68094 | 理科 | 详情 |
3 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 473 | 68094 | 理科 | 详情 |
4 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 473 | 68094 | 理科 | 详情 |
5 | 2024 | 安徽医学高等专科学校 | 双高 | 473 | 48670 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 473 | 68094 | 理科 | 详情 |
7 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 473 | 68094 | 理科 | 详情 |
8 | 2024 | 湖北恩施学院 | 民办 | 472 | 68767 | 理科 | 详情 |
9 | 2024 | 大连海洋大学 | 本科 | 472 | 68767 | 理科 | 详情 |
10 | 2024 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 472 | 68767 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 472 | 68767 | 理科 | 详情 |
12 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 472 | 68767 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 472 | 68767 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 广西科技师范学院 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 青岛农业大学 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 攀枝花学院 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 471 | 69472 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 470 | 70191 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 淮南联合大学 | 专科 | 470 | 50299 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 长春工程学院 | 本科 | 470 | 70191 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 成都锦城学院 | 民办 | 470 | 70191 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 广州航海学院 | 本科 | 470 | 70191 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 469 | 70856 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 宿迁学院 | 本科 | 469 | 70856 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 赣南科技学院 | 本科 | 469 | 70856 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 玉溪师范学院 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 新疆农业大学 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 蚌埠学院 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 贵州商学院 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 468 | 71551 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 长沙师范学院 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 绵阳师范学院 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
47 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 467 | 72259 | 理科 | 详情 |
二、2023年云南高考470分左右高校录取名单
据表格分析,2023年云南高考470分左右高校招生名单,一共有107所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内蒙古师范大学,宁德师范学院,南昌医学院,仲恺农业工程学院,安徽医学高等专科学校,天津中德应用技术大学,梧州学院,湖北恩施学院,大连海洋大学,电子科技大学成都学院,赣南师范大学,洛阳师范学院,贵州医科大学,江苏第二师范学院,广西科技师范学院,桂林航天工业学院,文山学院,厦门理工学院,河北中医药大学,南昌师范学院,景德镇陶瓷大学,天津商业大学宝德学院,哈尔滨师范大学,遵义医科大学,阿坝师范学院,辽宁师范大学海华学院,合肥大学,河北经贸大学,湖南城市学院,西安明德理工学院等。
其中本科高校有103所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校4所,省内所属高校0所,外省所属高校107所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 文山学院 | 本科 | 473 | 40555 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
4 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
5 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
6 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 473 | 40555 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 473 | 40555 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 阿坝师范学院 | 本科 | 473 | 54953 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 472 | 55581 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 河北经贸大学 | 本科 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 湖南城市学院 | 本科 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 西安明德理工学院 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 长沙民政职业技术学院 | 双高 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 472 | 55581 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 472 | 55581 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 472 | 55581 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 472 | 41170 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 汉口学院 | 民办 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 武昌理工学院 | 民办 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 山西工学院 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 西安信息职业大学 | 民办 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 商洛学院 | 本科 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 丽江师范学院 | 专科 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 双高 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 银川能源学院 | 民办 | 471 | 41758 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 471 | 56202 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 咸阳师范学院 | 本科 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 新疆第二医学院 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 东莞理工学院 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 天津天狮学院 | 民办 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
51 | 2023 | 云南中医药大学 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 福建理工大学 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 广州软件学院 | 民办 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
56 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 青岛城市学院 | 民办 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
58 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 470 | 56802 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 南昌工学院 | 民办 | 470 | 42360 | 文科 | 详情 |
60 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 长春建筑学院 | 民办 | 469 | 43010 | 文科 | 详情 |
62 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 乐山师范学院 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 辽宁理工学院 | 民办 | 469 | 43010 | 文科 | 详情 |
66 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 469 | 43010 | 文科 | 详情 |
67 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
68 | 2023 | 南宁理工学院 | 民办 | 469 | 43010 | 文科 | 详情 |
69 | 2023 | 广西财经学院 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 469 | 43010 | 文科 | 详情 |
71 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
72 | 2023 | 天津仁爱学院 | 民办 | 469 | 43010 | 文科 | 详情 |
73 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 469 | 57422 | 理科 | 详情 |
74 | 2023 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
75 | 2023 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
76 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
77 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
78 | 2023 | 温州商学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
79 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
80 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
81 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
82 | 2023 | 昆明文理学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
83 | 2023 | 厦门工学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
84 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
85 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
86 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
87 | 2023 | 成都体育学院 | 本科 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
88 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
89 | 2023 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
90 | 2023 | 上海健康医学院 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
91 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
92 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 468 | 58129 | 理科 | 详情 |
93 | 2023 | 西京学院 | 民办 | 468 | 43631 | 文科 | 详情 |
94 | 2023 | 武汉城市学院 | 民办 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
95 | 2023 | 上海电机学院 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
96 | 2023 | 辽宁工业大学 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
97 | 2023 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
98 | 2023 | 贵阳学院 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
99 | 2023 | 沈阳师范大学 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
100 | 2023 | 贵州理工学院 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
101 | 2023 | 浙江外国语学院 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
102 | 2023 | 大连东软信息学院 | 民办 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
103 | 2023 | 武汉晴川学院 | 民办 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
104 | 2023 | 保定理工学院 | 民办 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
105 | 2023 | 金华职业技术大学 | 双高 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
106 | 2023 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 467 | 44225 | 文科 | 详情 |
107 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 467 | 58739 | 理科 | 详情 |
云南考生多少分能考上江苏大学京江学院?附近三年最低院校投档线
云南考生多少分能考上江苏大学京江学院?据【高考163网】大数据分析,2024年在云南文科录取分483分 理科420分,2023年在云南文科录取最低分为486分 理科录取最低分为412分,2022年在云南文科录...
云南考生478分左右能考上什么好的大学?(附带近三年高考大学录取名单)
云南考生478分左右能考上什么好的大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在478分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普...
云南高考多少分报考浙江师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
云南高考多少分报考浙江师范大学?2025年想要报考浙江师范大学的云南考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:浙江师范大学2024年在云南文科投档线579分、理科录取分533分,2023年在云南文...
云南高考428分左右的可以报考的本科大学名单!(附带近三年428分大学录取名单)
云南高考428分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在428分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分...
云南考生多少分能考上南京工业职业技术大学?2024年文科最低520分 理科录取分478分
云南考生多少分能考上南京工业职业技术大学?据【高考163网】大数据分析,2024年在云南文科最低520分 理科录取分478分,2023年在云南文科录取最低分为499分 理科录取最低分为448分,2022年在云...
云南高考多少分能考上新疆财经大学?2024年文科投档线527分 理科最低460分
云南高考多少分能考上新疆财经大学?据【高考163网】大数据分析,新疆财经大学2024年在云南文科投档线527分、理科最低460分,2023年在云南文科录取最低分为510分、理科录取最低分为431分,20...
云南512分考生都可以填报哪些大学?(供2025年考生参考)
云南512分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在512分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类...
云南高考多少分能考上南昌医学院?2024年文科544分 理科最低473分
云南高考多少分能考上南昌医学院?据【高考163网】大数据分析,南昌医学院2024年在云南文科544分、理科最低473分,2023年在云南文科录取最低分为534分、理科录取最低分为493分,2022年在云南...
云南考生417分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
云南考生417分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在云南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
高考资讯
- 广西高考多少分报考西北民族大学?2024年历史类录取分400分 物理类375分
- 湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年530分大学录取名单)
- 陕西高考多少分能录取河北经贸大学经济管理学院?2024年文科最低459分 理科439分
- 云南高考多少分能考上新疆财经大学?2024年文科投档线527分 理科最低460分
- 安徽高考508分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年508左右大学名单)
- 江西454分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报0所大学
- 四川高考549分左右录取的本科大学名单!
- 河南考生560分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年560录取名单)
- 贵州高考多少分报考吉林农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
录取分数
- 江苏551分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分551的大学
- 上海考生405分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 安徽高考多少分能录取上海中侨职业技术大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 云南考生多少分能考上江苏大学京江学院?附近三年最低院校投档线
- 重庆高考多少分能录取北京中医药大学?2024年历史类576分 物理类最低588分
- 北京高考528分可以录取那些高校? 2024年一共19所大学录取
- 天津高考多少分能录取广西财经学院?附2022-2024年院校最低投档线
- 江苏518分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?
- 安徽高考多少分能录取江西应用科技学院?2024年历史类462分 物理类最低467分
- 湖北高考537分左右录取的本科大学名单!(附带近三年537分大学录取名单)
- 湖南高考多少分能录取江西理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 陕西高考多少分能上赣南科技学院?2024年文科459分 理科最低450分
- 广西高考多少分能考上大连交通大学?2024年历史类最低493分 物理类投档线514分
- 山东高考多少分能考上广西外国语学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏高考多少分报考苏州城市学院?2024年历史类532分 物理类录取分529分