广东高考多少分能录取韶关学院?附近三年最低院校投档线
广东高考多少分能录取韶关学院?据【高考在线】大数据分析,2024年在广东历史类最低496分 物理类最低493分,2023年在广东历史类录取最低分为465分 物理类录取最低分为452分,2022年在广东历史类录取最低分是465分 物理类录取最低分是452分,2025年想要报考韶关学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、2024年韶关学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:496分 最低位次:41270 首选历史,再选不限物理类最低分:493分 最低位次:159718 首选物理,再选化学
二、2023年韶关学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:465分 最低位次:66005 首选历史,再选不限物理类最低分:452分 最低位次:216053 首选物理,再选化学/生物(2选1)
三、2022年韶关学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:499分 最低位次:41713 首选历史,再选化学/生物(2选1)物理类最低分:493分 最低位次:154225 首选物理,再选化学/生物(2选1)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 541 | 82372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 521 | 112637 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 512 | 127820 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 510 | 130370 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 510 | 131019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 510 | 130645 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 509 | 131803 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
8 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 507 | 135894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 506 | 137672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 505 | 139013 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 504 | 140295 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 504 | 140599 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 503 | 142424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 501 | 145428 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 501 | 146576 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 500 | 146940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 500 | 148138 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 500 | 148151 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 499 | 149278 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 499 | 149992 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 499 | 150084 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 499 | 150371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 497 | 153236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 497 | 152924 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 495 | 157477 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 495 | 156107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 493 | 159718 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 493 | 160114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 493 | 160258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 493 | 160299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 韶关学院 | 物理类 | 488 | 168364 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 509 | 33555 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 499 | 39556 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 498 | 39953 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 498 | 40001 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
36 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 498 | 40203 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 497 | 40570 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 496 | 41270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 496 | 41418 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
40 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 496 | 41833 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 496 | 41809 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 韶关学院 | 历史类 | 493 | 43701 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 544 | 82229 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 522 | 111053 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 520 | 113625 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 519 | 114468 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 516 | 119091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 516 | 119669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 516 | 119007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 513 | 123753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 513 | 122941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 511 | 125580 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 510 | 126968 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 509 | 128240 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 508 | 131001 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 507 | 131975 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 506 | 132774 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 504 | 136061 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 504 | 135448 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 502 | 139308 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 500 | 141970 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 500 | 141408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 499 | 143784 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 499 | 143437 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 498 | 144269 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 496 | 148487 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 496 | 148067 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 496 | 148580 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 496 | 147270 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 495 | 149397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 495 | 148720 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
72 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 495 | 149493 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 495 | 149861 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 494 | 150708 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 494 | 150845 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 494 | 150992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 493 | 151960 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
78 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 492 | 153171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 492 | 154409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 491 | 155176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
81 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 490 | 157134 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
82 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 490 | 156054 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
83 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 489 | 158048 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
84 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 489 | 158909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
85 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 489 | 158852 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
86 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 489 | 158190 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
87 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 488 | 159585 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
88 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 487 | 161906 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 486 | 162418 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
90 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 486 | 162457 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
91 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 486 | 162843 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
92 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 486 | 162325 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
93 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 484 | 165024 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
94 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 482 | 168538 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
95 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 482 | 168814 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
96 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 481 | 170128 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
97 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 481 | 170181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
98 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 480 | 172646 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
99 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 480 | 172600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
100 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 480 | 171407 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
101 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 480 | 172247 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
102 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 479 | 172970 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
103 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 477 | 176292 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
104 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 477 | 176466 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
105 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 477 | 176498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
106 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 476 | 177426 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
107 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 476 | 177528 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
108 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 475 | 178974 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
109 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 471 | 185463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
110 | 2023 | 韶关学院 | 物理类 | 452 | 216053 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
111 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 512 | 32650 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
112 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 509 | 34515 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
113 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 503 | 37747 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
114 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 502 | 38336 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
115 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 501 | 39271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
116 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 498 | 41040 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
117 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 498 | 40976 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
118 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 495 | 42940 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
119 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 495 | 42864 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
120 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 494 | 43570 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
121 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 494 | 43691 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
122 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 493 | 44455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
123 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 493 | 44293 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
124 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 493 | 44383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
125 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 492 | 44739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
126 | 2023 | 韶关学院 | 历史类 | 465 | 66005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
127 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 555 | 64798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
128 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 550 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
129 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 550 | 70834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
130 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 549 | 72233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
131 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 544 | 78751 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
132 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 538 | 86625 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
133 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 538 | 86248 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
134 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 538 | 86651 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
135 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 538 | 85557 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
136 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 535 | 90278 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
137 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 532 | 94570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
138 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 532 | 93968 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
139 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 531 | 96721 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
140 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 531 | 95434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
141 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 530 | 97289 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
142 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 530 | 97587 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
143 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 527 | 101776 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
144 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 527 | 101034 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
145 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 525 | 104093 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
146 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 524 | 105683 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
147 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 524 | 106500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
148 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 523 | 107626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
149 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 523 | 107024 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
150 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 523 | 107290 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
151 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 523 | 107939 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
152 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 522 | 108327 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
153 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 522 | 109666 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
154 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 521 | 111122 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
155 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 520 | 111773 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
156 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 520 | 111409 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
157 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 519 | 112994 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
158 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 518 | 114506 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
159 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 518 | 114796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
160 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 517 | 115833 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
161 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 514 | 120112 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
162 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 513 | 123021 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
163 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 511 | 125958 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
164 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 510 | 126997 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
165 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 509 | 127819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
166 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 507 | 131098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
167 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 507 | 131376 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
168 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 505 | 134695 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
169 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 504 | 136986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
170 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 504 | 136103 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
171 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 502 | 138717 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
172 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 500 | 142635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
173 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 497 | 146660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
174 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 496 | 148640 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
175 | 2022 | 韶关学院 | 物理类 | 493 | 154225 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
176 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 532 | 20256 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
177 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 519 | 27641 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
178 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 519 | 28056 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
179 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 517 | 29192 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
180 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 517 | 29372 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
181 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 516 | 29609 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
182 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 515 | 30256 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
183 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 511 | 32907 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
184 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 508 | 34954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
185 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 505 | 37644 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
186 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 505 | 37095 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
187 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 503 | 38647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
188 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 502 | 39469 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
189 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 501 | 39980 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
190 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 501 | 40198 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
191 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 499 | 41713 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
192 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 499 | 41559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
193 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 497 | 43415 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
194 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 496 | 44053 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
195 | 2022 | 韶关学院 | 历史类 | 495 | 44861 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
五、韶关学院简介
韶关学院举办高等教育始于1958年创办的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与1985年创办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学;2000年3月,韶关大学与1979年创办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院;2018年3月,韶关学院韶州师范分院正式并入学校;2021年1月,学校调整为省属全日制普通本科高校,韶关学院医学院正式并入学校;2021年5月,学校成为硕士学位授予立项建设单位。
一、办学定位
学校以“坚持立德树人,服务社会,将学校建设成为以师范教育为特色,以农学、工学为发展优势,多学科协调发展的高水平应用型大学”... [详情]
广东考生525分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分525的大学
广东考生525分左右可以录取哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在525上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
广东高考多少分能考上西华大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能考上西华大学?据【高考163网】大数据分析,西华大学2024年在广东历史类最低544分、物理类最低535分,2023年在广东历史类录取最低分为537分、物理类录取最低分为548分,2022...
广东高考多少分能录取广州工商学院?2024年历史类最低428分 物理类最低442分
广东高考多少分能录取广州工商学院?据【高考163网】大数据分析,广州工商学院2024年在广东历史类最低428分、物理类最低442分,2023年在广东历史类录取最低分为371分、物理类录取最低分为385...
广东考生466分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带2022-2024年466左右大学名单)
广东考生466分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
广东高考多少分能录取沧州师范学院?2024年历史类495分 物理类492分
广东高考多少分能录取沧州师范学院?据【高考163网】大数据分析,沧州师范学院2024年在广东历史类495分、物理类492分,2023年在广东历史类录取最低分为495分、物理类录取最低分为495分,2022...
广东高考多少分能录取东北师范大学?2024年历史类投档线586分 物理类投档线588分
广东高考多少分能录取东北师范大学?2025年想要报考东北师范大学的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:东北师范大学2024年在广东历史类投档线586分、物理类投档线588分,2023年在...
广东高考多少分能录取汉口学院?2024年历史类录取分476分 物理类投档线480分
广东高考多少分能录取汉口学院?据【高考163网】大数据分析,汉口学院2024年在广东历史类录取分476分、物理类投档线480分,2023年在广东历史类录取最低分为424分、物理类录取最低分为428分,...
广东高考多少分报考湘潭理工学院?2024年历史类最低485分 物理类489分
广东高考多少分报考湘潭理工学院?2025年想要报考湘潭理工学院的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:湘潭理工学院2024年在广东历史类最低485分、物理类489分,2023年在广东历史类...
广东高考多少分能上北京联合大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能上北京联合大学?据【高考163网】大数据分析,北京联合大学2024年在广东历史类投档线528分、物理类541分,2023年在广东历史类录取最低分为532分、物理类录取最低分为550分,...
高考资讯
- 广西高考多少分报考西北民族大学?2024年历史类录取分400分 物理类375分
- 湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年530分大学录取名单)
- 陕西高考多少分能录取河北经贸大学经济管理学院?2024年文科最低459分 理科439分
- 云南高考多少分能考上新疆财经大学?2024年文科投档线527分 理科最低460分
- 安徽高考508分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年508左右大学名单)
- 江西454分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报0所大学
- 四川高考549分左右录取的本科大学名单!
- 河南考生560分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年560录取名单)
- 贵州高考多少分报考吉林农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
录取分数
- 江苏551分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分551的大学
- 上海考生405分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 安徽高考多少分能录取上海中侨职业技术大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 云南考生多少分能考上江苏大学京江学院?附近三年最低院校投档线
- 重庆高考多少分能录取北京中医药大学?2024年历史类576分 物理类最低588分
- 北京高考528分可以录取那些高校? 2024年一共19所大学录取
- 天津高考多少分能录取广西财经学院?附2022-2024年院校最低投档线
- 江苏518分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?
- 安徽高考多少分能录取江西应用科技学院?2024年历史类462分 物理类最低467分
- 湖北高考537分左右录取的本科大学名单!(附带近三年537分大学录取名单)
- 湖南高考多少分能录取江西理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 陕西高考多少分能上赣南科技学院?2024年文科459分 理科最低450分
- 广西高考多少分能考上大连交通大学?2024年历史类最低493分 物理类投档线514分
- 山东高考多少分能考上广西外国语学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏高考多少分报考苏州城市学院?2024年历史类532分 物理类录取分529分