北京-西城区 政法类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 648/4495 | 0 | (117) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 648/4424 | 0 | (113) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 636/7805 | 0 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 632/9391 | 0 | (120) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 626/11926 | 0 | (118) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 620/14610 | 439 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 618/15804 | 0 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 616/16669 | 0 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 593/32084 | 0 | (115) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 587/36944 | 0 | (114) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 585/38287 | 0 | (119) | 首选物理,再选思想政治 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 626/991 | 0 | (109) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 618/1525 | 0 | (105) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 女生 | 614/1808 | 0 | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 576/7600 | 0 | (101) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 563/11111 | 0 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 562/11367 | 0 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net