广东考生593分左右可以录取哪些大学? 2025年高考可填报62所大学
2024-11-14 14:55本站原创浏览:20次
广东考生593分左右可以录取哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在593分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考593分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广东高考593分左右高校录取名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:苏州大学,中南财经政法大学,华南师范大学,中央民族大学,大连海事大学,云南大学,陕西师范大学,中国海洋大学,湖南师范大学,深圳大学,海南大学,东北师范大学,中国药科大学,海军工程大学,北京科技大学等。
其中本科高校有62所,985高校9所,211高校31所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 苏州大学 | 211 | 596 | 24393 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 中南财经政法大学 | 211 | 596 | 24467 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 596 | 24479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 中央民族大学 | 985 | 596 | 24774 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 596 | 24806 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 云南大学 | 211 | 596 | 24307 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 596 | 24398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 中国海洋大学 | 985 | 596 | 3454 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 596 | 24863 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 596 | 24428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 海南大学 | 211 | 596 | 24752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 东北师范大学 | 211 | 596 | 24576 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 中国药科大学 | 211 | 596 | 24848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 海军工程大学 | 本科 | 596 | 24189 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 北京科技大学 | 211 | 596 | 3469 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 华中师范大学 | 211 | 596 | 3507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 暨南大学 | 211 | 595 | 25555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 595 | 25117 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 东北大学 | 985 | 595 | 25600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 595 | 25421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 东华大学 | 211 | 595 | 25293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 南京警察学院 | 本科 | 595 | 25181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 中国传媒大学 | 211 | 595 | 25017 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 安徽大学 | 211 | 595 | 25079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 594 | 25873 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 西南交通大学 | 211 | 594 | 26315 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 兰州大学 | 985 | 594 | 3742 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 首都师范大学 | 双一流 | 594 | 25639 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 594 | 25965 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 北京交通大学 | 211 | 594 | 25890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 594 | 26094 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 594 | 25960 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 西北农林科技大学 | 985 | 593 | 26831 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科 | 593 | 3958 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 593 | 27003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 中国农业大学 | 985 | 593 | 27048 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 西南政法大学 | 本科 | 593 | 3887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 中国人民解放军空军军医大学 | 本科 | 593 | 26703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 空军工程大学 | 本科 | 593 | 26501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 593 | 26692 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 郑州警察学院 | 本科 | 593 | 26795 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 北京中医药大学 | 211 | 592 | 27086 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 中国石油大学(北京) | 211 | 592 | 27666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 西南大学 | 211 | 592 | 27539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 中央司法警官学院 | 本科 | 592 | 27480 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 西北大学 | 211 | 592 | 27486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 福州大学 | 211 | 592 | 27352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 592 | 27846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 591 | 28362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 591 | 28043 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 江南大学 | 211 | 591 | 28478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科 | 591 | 28024 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 河北工业大学 | 211 | 591 | 28637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 590 | 28970 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 西交利物浦大学 | 本科 | 590 | 4392 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 590 | 28915 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 590 | 28691 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 厦门大学 | 985 | 590 | 4367 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 华北电力大学 | 211 | 590 | 29146 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 四川大学 | 985 | 590 | 4389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 590 | 28966 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 西北政法大学 | 本科 | 590 | 4484 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
二、2023年广东高考593分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年广东高考593分左右全国各校录取名单,一共有71所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:苏州大学,中南财经政法大学,华南师范大学,中央民族大学,大连海事大学,云南大学,陕西师范大学,中国海洋大学,湖南师范大学,深圳大学,海南大学,东北师范大学,中国药科大学,海军工程大学,北京科技大学,广东工业大学,南京师范大学,华南师范大学,国际关系学院,中南财经政法大学,北京语言大学,中国农业大学,南昌大学,安徽大学,西南财经大学,深圳大学,湖南师范大学,武汉理工大学,北京林业大学,北京航空航天大学等。
其中本科高校有71所,985高校6所,211高校34所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校71所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 596 | 30039 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 南京师范大学 | 211 | 596 | 29477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 华南师范大学 | 211 | 596 | 29892 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 国际关系学院 | 本科 | 596 | 29440 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 596 | 3895 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 北京语言大学 | 本科 | 596 | 30110 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 中国农业大学 | 985 | 596 | 3919 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 南昌大学 | 211 | 596 | 29426 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 安徽大学 | 211 | 596 | 29557 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 西南财经大学 | 211 | 596 | 29738 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 深圳大学 | 本科 | 596 | 29401 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南师范大学 | 211 | 596 | 29432 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 武汉理工大学 | 211 | 596 | 29577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 596 | 29833 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 北京航空航天大学 | 985 | 596 | 30060 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科 | 596 | 29674 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
17 | 2023 | 重庆医科大学 | 本科 | 596 | 29647 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 596 | 30101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 596 | 29497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 兰州大学 | 985 | 596 | 3818 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 福州大学 | 211 | 596 | 29524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 河海大学 | 211 | 595 | 30166 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 595 | 30455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 595 | 30211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 陆军工程大学 | 本科 | 595 | 30475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 西北农林科技大学 | 985 | 595 | 30430 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 东北大学 | 985 | 595 | 30836 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 595 | 30305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 陕西师范大学 | 211 | 595 | 4011 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 595 | 30567 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 华中农业大学 | 211 | 595 | 30176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 长安大学 | 211 | 595 | 30275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 594 | 31251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 211 | 594 | 4126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 594 | 31063 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 大连医科大学 | 本科 | 594 | 30956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 南京警察学院 | 本科 | 594 | 31454 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 空军工程大学 | 本科 | 594 | 31019 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 594 | 4153 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
40 | 2023 | 中国石油大学(华东) | 211 | 594 | 31556 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 云南大学 | 211 | 594 | 31078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 594 | 31353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 西南大学 | 211 | 594 | 4169 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 广东警官学院 | 本科 | 594 | 31295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 东华大学 | 211 | 594 | 4229 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 北京中医药大学 | 211 | 594 | 31385 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 594 | 4125 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
48 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 593 | 32294 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 中国人民解放军空军军医大学 | 本科 | 593 | 31701 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2023 | 海南大学 | 211 | 593 | 4424 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2023 | 江南大学 | 211 | 593 | 32124 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 上海理工大学 | 本科 | 593 | 31789 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科 | 593 | 32028 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 593 | 31686 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 593 | 32084 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
56 | 2023 | 海军工程大学 | 本科 | 593 | 32218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 592 | 33122 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
58 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 592 | 32516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 592 | 32475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 暨南大学 | 211 | 592 | 4551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 北京化工大学 | 211 | 592 | 33166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 591 | 33395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 西南交通大学 | 211 | 591 | 33640 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 591 | 33731 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
65 | 2023 | 大连海事大学 | 211 | 591 | 33992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 太原理工大学 | 211 | 590 | 34756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 590 | 34097 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 厦门大学 | 985 | 590 | 4880 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 590 | 34669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 空军预警学院 | 本科 | 590 | 34082 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 590 | 34691 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com