广东610分考生都可以填报哪些大学?(附带2022-2024年数据)
2024-11-14 16:35本站原创浏览:19次
广东610分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在610分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考610分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考610分左右录取大学名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海外国语大学,北京科技大学,中国政法大学,江南大学,华南师范大学,北京工业大学,西南大学,北京邮电大学,中国社会科学院大学,深圳大学,西南政法大学,大连理工大学等。
其中本科高校有48所,985高校18所,211高校20所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 上海外国语大学 | 211 | 613 | 1629 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 北京科技大学 | 211 | 613 | 14438 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 中国政法大学 | 211 | 613 | 14448 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 江南大学 | 211 | 613 | 14236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 613 | 14654 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 北京工业大学 | 211 | 613 | 14430 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 西南大学 | 211 | 613 | 14383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 北京邮电大学 | 211 | 613 | 14323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 613 | 14378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 613 | 14657 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西南政法大学 | 本科 | 613 | 14575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 兰州大学 | 985 | 612 | 14690 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 大连理工大学 | 985 | 612 | 15196 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 四川大学 | 985 | 612 | 14904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 北京外国语大学 | 211 | 612 | 14729 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 上海财经大学 | 211 | 612 | 1659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 苏州大学 | 211 | 612 | 14816 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 山东大学 | 985 | 612 | 14824 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 西安电子科技大学 | 211 | 611 | 15314 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东大学(威海) | 985 | 611 | 15609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 对外经济贸易大学 | 211 | 611 | 15357 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 香港城市大学(东莞) | 本科 | 611 | 15431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 华东师范大学 | 985 | 611 | 1760 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖南大学 | 985 | 611 | 15579 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 北京理工大学 | 985 | 611 | 15502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 中国农业大学 | 985 | 610 | 15801 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科 | 610 | 16149 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南京理工大学 | 211 | 610 | 15931 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 华南理工大学 | 985 | 610 | 15907 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 东北大学 | 985 | 610 | 15756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 中国传媒大学 | 211 | 610 | 15867 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 610 | 1916 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 609 | 16311 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985 | 609 | 16625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 华东理工大学 | 211 | 609 | 16440 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 华中科技大学 | 985 | 609 | 2003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 西北政法大学 | 本科 | 609 | 16745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 吉林大学 | 985 | 609 | 16282 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 中央财经大学 | 211 | 608 | 2019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 中国海洋大学 | 985 | 608 | 17266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 重庆大学 | 985 | 608 | 16889 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 海军工程大学 | 本科 | 608 | 17135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 西北大学 | 211 | 608 | 2007 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 608 | 17162 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科 | 608 | 17070 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 607 | 17794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 607 | 17692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 大连理工大学盘锦校区 | 985 | 607 | 17429 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考610分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考610分左右高校录取名单,一共有59所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海外国语大学,北京科技大学,中国政法大学,江南大学,华南师范大学,北京工业大学,西南大学,北京邮电大学,中国社会科学院大学,深圳大学,西南政法大学,大连理工大学,西安电子科技大学,吉林大学,中国地质大学(北京),中国政法大学,南京师范大学,苏州大学,西南大学,暨南大学,北京理工大学,华中师范大学,华中科技大学,对外经济贸易大学等。
其中本科高校有59所,985高校11所,211高校28所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校59所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西安电子科技大学 | 211 | 613 | 18375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 吉林大学 | 985 | 613 | 18557 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 211 | 613 | 18674 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
4 | 2023 | 中国政法大学 | 211 | 613 | 1962 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 南京师范大学 | 211 | 613 | 18607 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 苏州大学 | 211 | 613 | 18541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 西南大学 | 211 | 613 | 1894 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 暨南大学 | 211 | 613 | 1972 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 北京理工大学 | 985 | 613 | 1910 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 华中师范大学 | 211 | 613 | 1963 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 华中科技大学 | 985 | 613 | 1917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 兰州大学 | 985 | 613 | 18632 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 北京电影学院 | 本科 | 613 | 18298 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 对外经济贸易大学 | 211 | 613 | 1904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 华南师范大学 | 211 | 613 | 18516 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 612 | 2018 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 山东大学 | 985 | 612 | 2058 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2023 | 中国药科大学 | 211 | 612 | 19246 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 中国海洋大学 | 985 | 612 | 19095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 陕西师范大学 | 211 | 612 | 1988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 华北电力大学 | 211 | 612 | 18784 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 612 | 2002 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 中央民族大学 | 985 | 611 | 19547 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 上海大学 | 211 | 611 | 19414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 中南大学 | 985 | 611 | 2109 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 611 | 19845 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 国际关系学院 | 本科 | 611 | 19382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 上海外国语大学 | 211 | 611 | 2151 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科 | 611 | 2070 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 611 | 19438 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 华东政法大学 | 本科 | 611 | 2126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 西南交通大学 | 211 | 610 | 20101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 重庆大学 | 985 | 610 | 2201 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2023 | 西南政法大学 | 本科 | 610 | 2256 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 西南财经大学 | 211 | 610 | 19970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 610 | 20084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 东华大学 | 211 | 610 | 19929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 武警工程大学 | 本科 | 609 | 20912 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 外交学院 | 双一流 | 609 | 2289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 武汉理工大学 | 211 | 609 | 20959 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 陆军工程大学 | 本科 | 609 | 20945 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 深圳大学 | 本科 | 609 | 20565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 609 | 2307 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
44 | 2023 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 本科 | 609 | 20943 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 合肥工业大学 | 211 | 609 | 20571 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 西北大学 | 211 | 609 | 20911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 四川大学 | 985 | 609 | 2281 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 火箭军工程大学 | 本科 | 609 | 20752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科 | 609 | 20712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 北京化工大学 | 211 | 609 | 20801 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 608 | 21388 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 湖南大学 | 985 | 608 | 2443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 北京外国语大学 | 211 | 608 | 2441 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 中国石油大学(北京) | 211 | 607 | 22198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 海军工程大学 | 本科 | 607 | 22057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 上海电力大学 | 本科 | 607 | 21741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 607 | 21745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 南京邮电大学 | 双一流 | 607 | 21864 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 607 | 22283 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com