广东610分考生都可以填报哪些大学?(附带2022-2024年数据)
2024-11-14 16:35本站原创浏览:20次
三、2022年广东高考610分左右高校录取名单
据表格分析,2022年广东高考610分左右高校招生名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海外国语大学,北京科技大学,中国政法大学,江南大学,华南师范大学,北京工业大学,西南大学,北京邮电大学,中国社会科学院大学,深圳大学,西南政法大学,大连理工大学,西安电子科技大学,吉林大学,中国地质大学(北京),中国政法大学,南京师范大学,苏州大学,西南大学,暨南大学,北京理工大学,华中师范大学,华中科技大学,对外经济贸易大学,大连理工大学,湖南大学,华南理工大学,中国人民解放军战略支援部队航天工程大学,厦门大学,陕西师范大学,中国农业大学,上海外国语大学,哈尔滨工业大学,山东大学,吉林大学,中国政法大学等。
其中本科高校有45所,985高校20所,211高校18所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 大连理工大学 | 985 | 613 | 13656 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南大学 | 985 | 613 | 13793 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 华南理工大学 | 985 | 613 | 13717 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2022 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科 | 613 | 13643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 厦门大学 | 985 | 613 | 740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 613 | 13930 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
7 | 2022 | 中国农业大学 | 985 | 613 | 13836 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 上海外国语大学 | 211 | 613 | 13628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 613 | 13500 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 山东大学 | 985 | 613 | 13816 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2022 | 吉林大学 | 985 | 612 | 14479 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 中国传媒大学 | 211 | 612 | 14533 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 南京航空航天大学 | 211 | 612 | 14124 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 东北大学 | 985 | 612 | 14041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 中国政法大学 | 211 | 612 | 820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 612 | 14310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 国际关系学院 | 本科 | 612 | 14425 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 四川大学 | 985 | 612 | 14246 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 北京交通大学 | 211 | 612 | 14464 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 612 | 14285 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 北京师范大学 | 985 | 612 | 791 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 重庆大学 | 985 | 612 | 14175 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 西南大学 | 211 | 611 | 14779 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 南京理工大学 | 211 | 611 | 14703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 中国地质大学(北京) | 211 | 611 | 14771 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
26 | 2022 | 中国药科大学 | 211 | 611 | 14953 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 北京邮电大学 | 211 | 610 | 15498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 东北师范大学 | 211 | 610 | 15511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 兰州大学 | 985 | 610 | 15616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 北京科技大学 | 211 | 610 | 15625 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 华东理工大学 | 211 | 610 | 15512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 西安交通大学 | 985 | 609 | 15636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 华中科技大学 | 985 | 609 | 16045 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 中山大学 | 985 | 609 | 953 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 电子科技大学 | 985 | 609 | 15774 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 暨南大学 | 211 | 608 | 16465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 武警工程大学 | 本科 | 608 | 16485 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 火箭军工程大学 | 本科 | 608 | 16504 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 苏州大学 | 211 | 608 | 16438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 中国海洋大学 | 985 | 607 | 17257 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 中央民族大学 | 985 | 607 | 16862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 南京师范大学 | 211 | 607 | 17211 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 华东师范大学 | 985 | 607 | 1118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 607 | 17218 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 北京电影学院 | 本科 | 607 | 17461 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com