广东高考570分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-14 17:15本站原创浏览:20次
广东高考570分左右报考大学都有哪些?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在570上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考570分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考570分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南交通大学,陆军军事交通学院,中国石油大学(华东),北京电影学院,华南师范大学,云南大学,浙江师范大学,北京交通大学,宁波诺丁汉大学,北京林业大学,武警海警学院,湖南师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校27所,双一流高校10所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西南交通大学 | 211 | 573 | 43749 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 573 | 43782 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 573 | 7988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 573 | 7895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 573 | 43959 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 云南大学 | 211 | 573 | 7870 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
7 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 573 | 7792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北京交通大学 | 211 | 573 | 7785 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 573 | 7901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 573 | 44688 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 武警海警学院 | 本科 | 573 | 43877 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 573 | 7773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 572 | 8079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 572 | 45491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 572 | 45358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 中国矿业大学 | 211 | 572 | 45282 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 572 | 8036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 陆军炮兵防空兵学院 | 本科 | 572 | 44724 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 572 | 44956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 572 | 45570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 572 | 45408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 572 | 45420 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 江南大学 | 211 | 572 | 8066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 武警警官学院 | 本科 | 571 | 45809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 571 | 46082 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 571 | 45862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 延边大学 | 211 | 571 | 46601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 571 | 46497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 571 | 46592 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 571 | 8355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 571 | 8346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 重庆邮电大学 | 本科 | 571 | 46401 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 571 | 45770 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 570 | 47419 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 570 | 8599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 海南大学 | 211 | 570 | 47219 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 570 | 47099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 570 | 8621 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 570 | 8521 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 569 | 48302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 569 | 48524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 569 | 47845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 569 | 8769 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 569 | 48027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 569 | 47773 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 569 | 47882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 569 | 48434 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 569 | 47788 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 569 | 8920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 569 | 48618 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 安徽大学 | 211 | 569 | 8777 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科 | 568 | 49353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 中南财经政法大学 | 211 | 568 | 49135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 568 | 48989 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 568 | 49357 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 568 | 49380 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
57 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 568 | 49639 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 568 | 49454 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 上海海洋大学 | 双一流 | 568 | 48970 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 568 | 49473 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
61 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 568 | 49107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 568 | 9186 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 568 | 49203 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 长安大学 | 211 | 567 | 50458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 567 | 50256 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 567 | 50802 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 广西大学 | 211 | 567 | 50257 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 567 | 50657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 567 | 50205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 西南大学 | 211 | 567 | 50167 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com