广东高考570分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-14 17:15本站原创浏览:21次
三、2022年广东高考570分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考570分左右高校招生名单,一共有91所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南交通大学,陆军军事交通学院,中国石油大学(华东),北京电影学院,华南师范大学,云南大学,浙江师范大学,北京交通大学,宁波诺丁汉大学,北京林业大学,武警海警学院,湖南师范大学,广西中医药大学,广东工业大学,东北财经大学,武警警官学院,南京警察学院,北京体育大学,河南大学,西南石油大学,贵州大学,华南师范大学,广州大学,郑州警察学院,成都理工大学,福建医科大学,华南师范大学,成都理工大学,中南财经政法大学,北京工商大学,重庆邮电大学,中国石油大学(北京),河海大学,陆军军事交通学院,宁波大学,陕西师范大学,西南大学,中央戏剧学院等。
其中本科高校有91所,985高校1所,211高校33所,双一流高校12所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校91所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 福建医科大学 | 本科 | 573 | 44602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 573 | 44483 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 573 | 44580 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 573 | 5545 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 573 | 44270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 重庆邮电大学 | 本科 | 573 | 44795 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 中国石油大学(北京) | 211 | 573 | 5721 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 河海大学 | 211 | 573 | 5598 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 573 | 44068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 573 | 5715 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 573 | 5542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 573 | 44872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 西南大学 | 211 | 573 | 44564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 573 | 5720 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 573 | 44324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 573 | 44432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 573 | 5501 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 573 | 44490 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 中央司法警官学院 | 本科 | 573 | 44833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 573 | 44889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 郑州警察学院 | 本科 | 573 | 44680 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 云南大学 | 211 | 572 | 46016 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 西南交通大学 | 211 | 572 | 45426 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 572 | 45530 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 中国药科大学 | 211 | 572 | 5853 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 西南财经大学 | 211 | 572 | 5801 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 海南大学 | 211 | 572 | 45664 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 572 | 5939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 572 | 5920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 北京林业大学 | 211 | 572 | 45956 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 572 | 45116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 572 | 45260 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 湖南师范大学 | 211 | 572 | 5905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 571 | 46821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 571 | 46400 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 长安大学 | 211 | 571 | 46540 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 武汉理工大学 | 211 | 571 | 6148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 571 | 46644 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 福州大学 | 211 | 571 | 6084 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 571 | 46952 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 571 | 46627 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 570 | 6386 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 570 | 47877 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 湖南大学 | 985 | 570 | 6203 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 570 | 6330 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 天津财经大学 | 本科 | 570 | 47237 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 福建中医药大学 | 本科 | 570 | 47490 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 570 | 6314 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2022 | 延边大学 | 211 | 570 | 47600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 570 | 6359 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2022 | 南京财经大学 | 本科 | 570 | 47680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 570 | 6418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 570 | 47732 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 武警警官学院 | 本科 | 570 | 47458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 569 | 48801 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2022 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 569 | 6581 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
57 | 2022 | 陆军工程大学 | 本科 | 569 | 48939 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 安徽大学 | 211 | 569 | 6515 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 569 | 48905 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2022 | 中国美术学院 | 双一流 | 569 | 6559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 569 | 6652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 569 | 48752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 569 | 49090 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 569 | 48160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 云南师范大学 | 本科 | 569 | 48888 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 569 | 48335 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 569 | 6459 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 569 | 6514 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 569 | 48501 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 华中农业大学 | 211 | 569 | 6531 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
71 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 569 | 48697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 568 | 50136 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2022 | 南京农业大学 | 211 | 568 | 6864 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 北京信息科技大学 | 本科 | 568 | 49341 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2022 | 惠州学院 | 本科 | 568 | 49541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 568 | 49926 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
77 | 2022 | 北京交通大学 | 211 | 568 | 6665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
78 | 2022 | 北京化工大学 | 211 | 568 | 6763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
79 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 567 | 50635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
80 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 567 | 50841 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 567 | 51390 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 567 | 51344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2022 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 567 | 51101 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2022 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科 | 567 | 7058 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
85 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 567 | 50560 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 567 | 51175 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 天津工业大学 | 双一流 | 567 | 50846 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 567 | 50524 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
89 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 567 | 51116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 567 | 50520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 567 | 50365 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com