广东560分考生可以报考哪些本科大学? 2024年录取最低分560的大学
2024-11-21 18:48本站原创浏览:15次
广东560分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考560分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考560分左右高校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京信息工程大学,广州大学,上海音乐学院,贵州师范大学,空军航空大学,上海政法学院,广西师范大学,江西师范大学,广东财经大学,山西大学,中国戏曲学院,东北林业大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校7所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校41所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 560 | 11136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 560 | 11288 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 上海音乐学院 | 双一流 | 560 | 11225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 559 | 11760 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 空军航空大学 | 本科 | 559 | 11573 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 559 | 11675 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 559 | 11741 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 559 | 11687 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 558 | 11817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 558 | 12083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 558 | 12004 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 558 | 11919 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 560 | 58745 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 560 | 58180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 560 | 58636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 560 | 58696 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 560 | 57711 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 560 | 57825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 560 | 57907 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 沈阳工程学院 | 本科 | 560 | 58033 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 560 | 58488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 560 | 58306 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 560 | 58401 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 559 | 59732 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 559 | 59546 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 559 | 59554 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 559 | 59791 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 559 | 59650 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 559 | 59894 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 云南大学 | 211 | 559 | 59814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 559 | 59351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 559 | 59686 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 559 | 59774 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 559 | 58886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 559 | 59522 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 深圳职业技术大学 | 双高 | 559 | 59695 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 558 | 60199 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 558 | 60231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 558 | 60589 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 558 | 61058 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 558 | 60483 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 558 | 60896 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 558 | 61117 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
44 | 2024 | 四川农业大学 | 211 | 558 | 60376 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 558 | 61020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 558 | 60388 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 558 | 60587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 558 | 60428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com