广东560分考生可以报考哪些本科大学? 2024年录取最低分560的大学
2024-11-21 18:48本站原创浏览:17次
三、2022年广东高考560分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考560分左右录取大学名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京信息工程大学,广州大学,上海音乐学院,贵州师范大学,空军航空大学,上海政法学院,广西师范大学,江西师范大学,广东财经大学,山西大学,中国戏曲学院,东北林业大学,浙江师范大学,内蒙古大学,广西中医药大学,广西师范大学,浙江工商大学,山西大学,南京信息工程大学,东北农业大学,广东工业大学,三峡大学,河北师范大学,大连海事大学,湘潭大学,重庆师范大学,山西大学,华南农业大学,浙江工商大学,南京医科大学,南京林业大学,东北财经大学,东北林业大学,上海政法学院,广东外语外贸大学,四川师范大学等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校4所,双一流高校7所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 560 | 9063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湘潭大学 | 双一流 | 560 | 9149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 560 | 8933 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 560 | 9152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 560 | 8912 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 560 | 9087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 南京医科大学 | 双一流 | 559 | 9424 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 559 | 9488 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 559 | 9376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 559 | 9341 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 558 | 9657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 558 | 9641 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 558 | 9613 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 560 | 58700 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 560 | 58255 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 560 | 58329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 560 | 58927 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 560 | 58293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 560 | 58794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 560 | 58745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 560 | 58943 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 560 | 58792 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 560 | 59032 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 559 | 59564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 559 | 59476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 559 | 59289 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 天津师范大学 | 本科 | 559 | 59863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 559 | 59590 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 559 | 60078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 559 | 59868 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 559 | 60127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 558 | 61414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 558 | 60436 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 杭州医学院 | 本科 | 558 | 60944 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 武汉工程大学 | 本科 | 558 | 61476 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 558 | 60550 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 安徽医科大学 | 本科 | 558 | 60407 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2022 | 深圳技术大学 | 本科 | 558 | 61160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 558 | 60746 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 558 | 60419 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 558 | 60672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 558 | 61236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 558 | 60659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 558 | 61021 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 558 | 61055 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com