江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
院校 代号 | 院校、专业组 (再选科目要求) | 定向 地区 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||||
1108 | 南京师范大学28专业组(不限) | 572 | 507 | 207 | 106 | 100 | 62 | 70 | 3 | |
1117 | 南京体育学院09专业组(不限) | 524 | 470 | 168 | 93 | 96 | 72 | 78 | 3 | |
1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 535 | 475 | 164 | 100 | 94 | 68 | 79 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市浦口区 | 530 | 500 | 187 | 97 | 123 | 71 | 62 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市高淳区 | 547 | 467 | 173 | 98 | 117 | 44 | 67 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 541 | 509 | 175 | 94 | 99 | 78 | 90 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市江都区 | 530 | 463 | 152 | 92 | 99 | 80 | 74 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 546 | 471 | 190 | 101 | 94 | 64 | 64 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 510 | 428 | 175 | 92 | 74 | 60 | 61 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 484 | 430 | 181 | 94 | 79 | 68 | 54 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 560 | 511 | 204 | 105 | 96 | 63 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 525 | 469 | 180 | 91 | 97 | 71 | 61 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 534 | 490 | 173 | 92 | 100 | 68 | 82 | 3 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院07专业组(不限) | 524 | 438 | 168 | 88 | 99 | 60 | 62 | 2 | |
1221 | 中国矿业大学07专业组(不限) | 567 | 525 | 208 | 105 | 86 | 73 | 81 | 4 | |
1222 | 江苏师范大学19专业组(不限) | 551 | 494 | 186 | 98 | 110 | 66 | 74 | 3 | |
1224 | 徐州工程学院08专业组(不限) | 510 | 469 | 181 | 102 | 76 | 63 | 79 | 11 | |
1242 | 常州大学16专业组(不限) | 518 | 478 | 206 | 105 | 111 | 37 | 70 | 10 | |
1244 | 江苏理工学院16专业组(不限) | 509 | 461 | 181 | 105 | 97 | 70 | 60 | 9 | |
1261 | 苏州大学36专业组(不限) | 571 | 533 | 180 | 99 | 125 | 74 | 78 | 2 | |
1301 | 南通大学33专业组(不限) | 532 | 503 | 201 | 106 | 82 | 66 | 85 | 1 | |
1321 | 江苏海洋大学09专业组(不限) | 508 | 453 | 157 | 99 | 109 | 55 | 66 | 8 | |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 521 | 489 | 174 | 100 | 122 | 50 | 85 | 7 | |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 518 | 440 | 163 | 91 | 79 | 47 | 82 | 3 | |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 550 | 490 | 176 | 89 | 130 | 67 | 62 | 3 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市沛县 | 522 | 471 | 178 | 91 | 101 | 72 | 71 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 555 | 495 | 194 | 101 | 98 | 58 | 73 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 542 | 511 | 193 | 117 | 109 | 54 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市通州区 | 564 | 491 | 187 | 96 | 93 | 72 | 74 | 3 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市海安市 | 558 | 475 | 166 | 86 | 101 | 57 | 82 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如东县 | 530 | 498 | 186 | 100 | 101 | 72 | 70 | 3 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如皋市 | 553 | 507 | 182 | 102 | 107 | 77 | 71 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 盐城市东台市 | 555 | 503 | 188 | 98 | 110 | 62 | 74 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 镇江市句容市 | 563 | 513 | 184 | 99 | 116 | 69 | 82 | 1 |
1381 | 扬州大学43专业组(不限) | 552 | 487 | 204 | 107 | 70 | 82 | 70 | 4 | |
1402 | 江苏科技大学24专业组(不限)(镇江校区) | 519 | 439 | 160 | 81 | 94 | 60 | 67 | 4 | |
1426 | 宿迁学院08专业组(不限) | 517 | 484 | 176 | 102 | 129 | 57 | 62 | 3 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) | 507 | 452 | 167 | 85 | 72 | 71 | 76 | 16 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院06专业组(不限) | 508 | 438 | 181 | 96 | 91 | 52 | 62 | 2 | |
1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 506 | 436 | 156 | 96 | 105 | 33 | 77 | 12 | |
2106 | 华东师范大学07专业组(不限) | 638 | 627 | 237 | 120 | 128 | 97 | 83 | 1 | |
2111 | 上海师范大学07专业组(不限) | 567 | 518 | 173 | 89 | 111 | 78 | 82 | 3 | |
2119 | 上海体育大学09专业组(不限) | 580 | 544 | 191 | 101 | 121 | 67 | 85 | 4 | |
2209 | 杭州师范大学05专业组(不限) | 531 | 459 | 190 | 104 | 89 | 77 | 54 | 9 | |
2261 | 湖州师范学院06专业组(不限) | 532 | 499 | 192 | 111 | 92 | 79 | 70 | 7 | |
2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 515 | 444 | 153 | 84 | 104 | 61 | 70 | 4 | |
2351 | 淮北师范大学07专业组(不限) | 480 | 428 | 163 | 84 | 79 | 51 | 70 | 6 | |
2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 515 | 494 | 183 | 93 | 94 | 69 | 84 | 11 | |
2404 | 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 540 | 489 | 178 | 95 | 101 | 69 | 79 | 2 | |
2501 | 江西财经大学12专业组(不限) | 517 | 469 | 176 | 91 | 45 | 80 | 85 | 6 | |
2502 | 华东交通大学09专业组(不限) | 527 | 477 | 196 | 105 | 101 | 57 | 64 | 7 | |
2507 | 江西科技师范大学05专业组(不限) | 514 | 424 | 184 | 95 | 80 | 57 | 55 | 8 | |
2512 | 江西警察学院05专业组(不限) | 506 | 457 | 177 | 93 | 111 | 49 | 64 | 14 | |
2522 | 赣南医科大学04专业组(不限) | 506 | 468 | 182 | 99 | 81 | 80 | 67 | 12 | |
2523 | 赣南师范大学14专业组(不限) | 516 | 469 | 196 | 99 | 85 | 67 | 64 | 3 | |
2542 | 萍乡学院03专业组(不限) | 506 | 479 | 179 | 97 | 102 | 71 | 68 | 11 | |
2543 | 南昌师范学院05专业组(不限) | 520 | 460 | 185 | 98 | 84 | 51 | 82 | 9 | |
2601 | 山东大学07专业组(不限) | 578 (文化总分438及以上) | 519 | 198 | 100 | 113 | 77 | 66 | 3 | |
2624 | 青岛大学04专业组(不限) | 551 | 477 | 187 | 99 | 105 | 67 | 64 | 11 | |
2635 | 潍坊学院06专业组(不限) | 513 | 444 | 164 | 83 | 97 | 61 | 62 | 14 | |
2642 | 聊城大学06专业组(不限) | 516 | 459 | 186 | 98 | 87 | 61 | 64 | 7 | |
2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 523 | 438 | 158 | 91 | 88 | 70 | 64 | 4 | |
3127 | 北京体育大学13专业组(不限) | 592 | 561 | 204 | 115 | 121 | 64 | 87 | 1 | |
3127 | 北京体育大学14专业组(不限) | 603 | 594 | 225 | 120 | 109 | 86 | 87 | 2 | |
3153 | 华北科技学院05专业组(不限) | 506 | 446 | 169 | 88 | 87 | 69 | 67 | 16 | |
3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 517 | 482 | 172 | 93 | 105 | 66 | 74 | 7 | |
3302 | 河北科技师范学院05专业组(不限) | 505 | 440 | 188 | 106 | 82 | 60 | 57 | 5 | |
3320 | 河北环境工程学院05专业组(不限) | 505 | 422 | 173 | 92 | 65 | 62 | 71 | 9 | |
3333 | 衡水学院08专业组(不限) | 507 | 433 | 173 | 97 | 102 | 53 | 53 | 17 | |
3405 | 太原理工大学05专业组(不限) | 559 | 485 | 181 | 100 | 96 | 74 | 75 | 11 | |
3416 | 太原师范学院11专业组(不限) | 512 | 492 | 181 | 99 | 108 | 51 | 85 | 12 | |
4116 | 沈阳体育学院02专业组(不限) | 511 | 438 | 162 | 89 | 96 | 68 | 56 | 7 | |
4116 | 沈阳体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 499 | 451 | 178 | 101 | 111 | 59 | 54 | 9 | |
4203 | 吉林农业大学07专业组(不限) | 512 | 436 | 167 | 92 | 92 | 39 | 82 | 8 | |
4213 | 吉林体育学院02专业组(化学和生物) | 501 | 458 | 179 | 93 | 88 | 71 | 66 | 3 | |
4215 | 吉林师范大学07专业组(不限) | 516 | 469 | 161 | 88 | 111 | 71 | 74 | 3 | |
4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 510 | 445 | 178 | 94 | 75 | 77 | 61 | 15 | |
5141 | 河南大学09专业组(不限) | 552 | 514 | 201 | 117 | 101 | 73 | 74 | 12 | |
5151 | 河南理工大学05专业组(不限) | 511 | 430 | 158 | 91 | 92 | 44 | 82 | 12 | |
5174 | 许昌学院05专业组(不限) | 510 | 457 | 175 | 88 | 87 | 63 | 71 | 17 | |
5213 | 武汉体育学院04专业组(不限) | 538 | 470 | 160 | 82 | 97 | 72 | 74 | 1 | |
5243 | 长江大学06专业组(不限) | 530 | 470 | 177 | 97 | 105 | 69 | 67 | 2 | |
5261 | 湖北师范大学05专业组(不限) | 527 | 450 | 175 | 96 | 84 | 68 | 71 | 6 | |
5303 | 湖南师范大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 557 | 498 | 199 | 105 | 92 | 67 | 74 | 4 | |
5310 | 湖南人文科技学院08专业组(不限) | 507 | 446 | 171 | 102 | 97 | 60 | 64 | 14 | |
5361 | 吉首大学04专业组(不限) | 520 | 470 | 166 | 93 | 96 | 68 | 74 | 7 | |
5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 508 | 432 | 155 | 91 | 75 | 74 | 71 | 3 | |
5385 | 怀化学院13专业组(不限) | 507 | 471 | 191 | 98 | 90 | 62 | 77 | 15 | |
5423 | 广州体育学院02专业组(不限) | 512 | 470 | 181 | 104 | 81 | 59 | 88 | 5 | |
5509 | 百色学院01专业组(不限) | 503 | 448 | 167 | 103 | 102 | 46 | 67 | 17 | |
5527 | 广西科技师范学院04专业组(不限) | 506 | 461 | 162 | 102 | 93 | 64 | 86 | 14 | |
5602 | 海南师范大学14专业组(不限) | 505 | 483 | 177 | 90 | 104 | 72 | 71 | 7 | |
5602 | 海南师范大学15专业组(不限) | 511 | 483 | 172 | 92 | 94 | 82 | 69 | 3 | |
5604 | 海南热带海洋学院08专业组(不限) | 503 | 435 | 163 | 96 | 85 | 58 | 67 | 15 | |
6106 | 成都理工大学10专业组(不限) | 546 | 501 | 190 | 104 | 108 | 70 | 71 | 8 | |
6108 | 成都体育学院04专业组(不限) | 517 | 449 | 166 | 86 | 89 | 67 | 74 | 14 | |
6115 | 四川轻化工大学04专业组(不限) | 515 | 448 | 180 | 98 | 80 | 53 | 77 | 1 | |
6131 | 西南科技大学04专业组(不限) | 515 | 451 | 184 | 98 | 92 | 56 | 60 | 4 | |
6141 | 西南石油大学04专业组(不限) | 553 | 520 | 208 | 104 | 99 | 77 | 74 | 1 | |
6209 | 重庆邮电大学03专业组(不限) | 519 | 443 | 183 | 93 | 62 | 70 | 74 | 1 | |
6213 | 重庆三峡学院05专业组(不限) | 510 | 433 | 178 | 89 | 98 | 47 | 59 | 13 | |
6303 | 贵州医科大学05专业组(不限) | 515 | 470 | 195 | 110 | 88 | 66 | 67 | 6 | |
6310 | 黔南民族师范学院05专业组(不限) | 506 | 447 | 197 | 104 | 65 | 68 | 62 | 16 | |
6401 | 云南大学09专业组(不限) | 559 | 483 | 170 | 102 | 119 | 54 | 73 | 5 | |
6413 | 红河学院05专业组(不限) | 504 | 439 | 169 | 91 | 90 | 71 | 58 | 6 | |
7103 | 陕西师范大学08专业组(不限) | 568 | 537 | 192 | 104 | 109 | 76 | 88 | 3 | |
7121 | 西安体育学院01专业组(不限) | 511 | 456 | 169 | 103 | 79 | 68 | 74 | 6 | |
7162 | 宝鸡文理学院03专业组(不限) | 508 | 464 | 181 | 99 | 84 | 72 | 67 | 7 | |
8170 | 江西科技学院07专业组(不限) | 502 | 437 | 163 | 88 | 95 | 50 | 70 | 14 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) | 506 | 434 | 165 | 83 | 93 | 65 | 57 | 20 | |
8262 | 首都师范大学科德学院05专业组(不限) | 491 | 427 | 173 | 91 | 62 | 80 | 64 | 20 | |
8299 | 天津仁爱学院05专业组(不限) | 500 | 434 | 179 | 99 | 71 | 50 | 77 | 17 | |
8310 | 河北传媒学院02专业组(不限) | 500 | 459 | 182 | 94 | 102 | 52 | 71 | 15 | |
8575 | 武汉华夏理工学院05专业组(不限) | 504 | 439 | 171 | 96 | 79 | 64 | 74 | 10 | |
8668 | 广东理工学院03专业组(不限) | 500 | 442 | 184 | 103 | 68 | 60 | 70 | 12 | |
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 499 | 464 | 192 | 100 | 98 | 47 | 65 | 4 | |
8741 | 三亚学院08专业组(不限) | 500 | 447 | 178 | 91 | 88 | 55 | 65 | 20 | |
8786 | 成都艺术职业大学04专业组(不限) | 500 | 459 | 183 | 105 | 94 | 70 | 57 | 20 | |
注: 1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划
江苏省2024年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划).xls江苏省2024年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(公安政法院...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿通告
一、填报征求志愿时间、办法及招生计划江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿的时间为7月12日上午9:00至下午3:00。考生须在上述时间内凭考籍号、身份证号、密码和动态口令...
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
院校 代号院校、专业组 (再选科目要求)定向 地区投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)高考文化分语...
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类)
院校 代号院校、专业组 (再选科目要求)定向 地区投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)高考文化分语...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—军队)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—航海)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
院校 代号院校、专业组(再选科目要求)投档 最低分投档最低分同分考生排序项(一)(二)(三)(四)(五)(六)语数 成绩语数 最高 ...
江苏招生资讯
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿通告
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—军队)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—航海)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—军队)
高考资讯
- 广西高考多少分报考西北民族大学?2024年历史类录取分400分 物理类375分
- 湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年530分大学录取名单)
- 陕西高考多少分能录取河北经贸大学经济管理学院?2024年文科最低459分 理科439分
- 云南高考多少分能考上新疆财经大学?2024年文科投档线527分 理科最低460分
- 安徽高考508分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年508左右大学名单)
- 江西454分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报0所大学
- 四川高考549分左右录取的本科大学名单!
- 河南考生560分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年560录取名单)
- 贵州高考多少分报考吉林农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
招生动态
- 江西省2024年普通高校招生提前本科投档情况统计表(军事类平行志愿)
- 江西省2024年普通高校招生提前本科投档情况统计表(非军事类单志愿)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿通告
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—军队)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—公安政法)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—航海)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—地方专项)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—军队)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—乡村教师计划)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—乡村教师计划)
- 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—其他院校)