重庆 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 软件技术(专本贯通) | 理科 | 641/2544 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 物联网应用技术(专本贯通) | 理科 | 624/4356 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 应用电子技术(专本贯通) | 理科 | 606/6921 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 汽车检测与维修技术(专本贯通) | 理科 | 604/7254 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 动漫制作技术 | 理科 | 553/19944 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 商务英语 | 理科 | 514/35358 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 513/35850 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 理科 | 512/36340 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 应用电子技术 | 理科 | 491/46387 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 计算机类 | 理科 | 480/51833 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 473/55283 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 影视动画 | 理科 | 467/58141 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 460/61473 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 机电一体化技术 | 理科 | 459/61953 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 工程造价 | 理科 | 459/61953 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 电子商务 | 理科 | 457/62913 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 金融管理 | 理科 | 454/64294 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 电气自动化技术 | 理科 | 452/65206 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 广播影视节目制作 | 理科 | 443/69357 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 443/69357 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 理科 | 440/70715 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 440/70715 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 429/75373 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 网络新闻与传播 | 理科 | 428/75778 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 物流管理 | 理科 | 427/76204 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 通信技术 | 理科 | 427/76204 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 建筑室内设计 | 理科 | 425/77054 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 媒体营销 | 理科 | 424/77423 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 建筑工程技术 | 理科 | 415/80959 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 413/81728 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 工业机器人技术 | 理科 | 410/82809 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 建设工程管理(智慧建造管理) | 理科 | 408/83526 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 402/85720 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 会计 | 理科 | 402/85720 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 市场营销 | 理科 | 396/87760 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 物联网应用技术 | 理科 | 390/89695 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 汽车营销与服务 | 理科 | 341/102061 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 自动化生产设备应用 | 理科 | 331/103833 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 汽车智能技术 | 理科 | 328/104328 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 工商管理类 | 理科 | 325/104809 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 旅游类 | 理科 | 313/106603 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 会展策划与管理 | 理科 | 282/109862 | 分类招生批 | ||
2020 | 重庆 | 互联网金融 | 理科 | 278/110183 | 分类招生批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net