安徽-芜湖市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 中医学 | 文科 | 417/31378 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 护理 | 文科 | 405/34938 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 中医骨伤 | 文科 | 404/35266 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 中药学 | 文科 | 404/35266 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 药品经营与管理 | 文科 | 403/35582 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学美容技术(中医美容方向) | 文科 | 402/35875 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 康复治疗技术 | 文科 | 402/35875 | 高职(专科)批R段 | ||
2021 | 甘肃 | 药学 | 文科 | 400/36475 | 高职(专科)批R段 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net