福建-龙岩市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 环境工程 | 理科 | 431/50353 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 431/50353 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 软件工程(软件工程本科专业,按闽价(2004)费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年) | 理科 | 430/50924 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 理科 | 430/50924 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 动物医学类(动物医学、动物科学)(动物医学5200元/年;动物科学4800元/年;专业分流前按4800元/年收费,分流后动物医学专业需补缴学费差额) | 理科 | 428/52029 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 采矿工程 | 理科 | 428/52029 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 428/52029 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物理学(师范类) | 理科 | 428/52029 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 工商管理类(财务管理、旅游管理、市场营销) | 理科 | 427/52618 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 427/52618 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 427/52618 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 425/53765 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 理科 | 425/53765 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 425/53765 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 地球信息科学与技术 | 理科 | 424/54330 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net