湖北-武汉市-洪山区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 理科 | 478/26940 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中西医临床医学 | 理科 | 476/27735 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 医学检验技术 | 理科 | 473/28980 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中医学(骨伤方向) | 理科 | 472/29413 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 468/31190 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中医学 | 理科 | 468/31190 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 针灸推拿学 | 理科 | 467/31657 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 466/32096 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中医学(美容与康复方向) | 理科 | 466/32096 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 针灸推拿学(针刀方向) | 理科 | 465/32546 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中药资源与开发 | 理科 | 465/32546 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 医学实验技术 | 理科 | 464/33006 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 健康服务与管理 | 理科 | 463/33491 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 市场营销 | 理科 | 462/33963 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 应用心理学 | 理科 | 462/33963 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 461/34448 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中药学 | 理科 | 461/34448 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 药学 | 理科 | 461/34448 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 运动康复 | 理科 | 460/34909 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 公共事业管理(医事法学方向) | 理科 | 460/34909 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 英语(招英语考生) | 理科 | 460/34909 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 护理学 | 理科 | 459/35390 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 食品质量与安全 | 理科 | 459/35390 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 459/35390 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 458/35874 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 制药工程 | 理科 | 458/35874 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 保险学 | 理科 | 458/35874 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 457/36364 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 中药制药 | 理科 | 457/36364 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 医学信息工程 | 理科 | 457/36364 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 456/36872 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 助产学 | 理科 | 455/37383 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 455/37383 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 国际商务 | 理科 | 455/37383 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net