云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 监狱学(独立学院)(昆明市) | 理科 | 358/73131 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程造价(独立学院)(昆明市) | 理科 | 354/75310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(独立学院)(昆明市) | 理科 | 354/75310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 学前教育(独立学院)(昆明市) | 理科 | 350/77464 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 水利水电工程(独立学院)(昆明市) | 理科 | 349/78033 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 食品质量与安全(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 348/78628 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 测绘工程(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 348/78628 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 软件工程(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 348/78628 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 知识产权(独立学院)(昆明市) | 理科 | 347/79134 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 346/79675 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 法学(独立学院)(昆明市) | 理科 | 346/79675 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 345/80232 | 本科二批K段 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net