陕西-西安市-长安区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 517/14110 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 智能科学与技术 | 理科 | 515/14604 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 506/17110 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 506/17110 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 信息安全 | 理科 | 498/19557 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 网络工程 | 理科 | 498/19557 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 491/21970 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 488/23066 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 486/23804 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电子科学与技术 | 理科 | 486/23804 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 经济学 | 理科 | 486/23804 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 微电子科学与工程 | 理科 | 485/24196 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 广播电视工程 | 理科 | 485/24196 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 484/24593 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 邮政工程 | 理科 | 482/25362 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 电磁场与无线技术 | 理科 | 482/25362 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 金融工程 | 理科 | 482/25362 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 自动化 | 理科 | 481/25748 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 邮政管理 | 理科 | 481/25748 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 信息对抗技术 | 理科 | 480/26167 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 工商管理 | 理科 | 479/26552 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 应用物理学 | 理科 | 479/26552 | 本科二批 | ||
2020 | 甘肃 | 材料物理 | 理科 | 479/26552 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net