贵州-安顺市-西秀区 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 临床医学(3500元/年) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 中药学(3500元/年) | 理科 | 318/155422 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 医学检验技术(3500元/年) | 理科 | 311/160022 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 医学影像技术(3500元/年) | 理科 | 302/165556 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 护理(3500元/年) | 理科 | 301/166147 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 助产(3500元/年) | 理科 | 298/167994 | 专科批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net