黑龙江-哈尔滨市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 522/11145 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化就业) | 理科 | 517/12173 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化就业) | 理科 | 514/12840 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 理科 | 513/13098 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河就业) | 理科 | 512/13333 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 504/15125 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化市青冈县就业) | 理科 | 499/16310 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化就业) | 理科 | 498/16527 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河就业) | 理科 | 495/17265 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化就业) | 理科 | 493/17782 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化就业) | 理科 | 492/18070 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到哈尔滨就业) | 理科 | 492/18070 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化市青冈县就业) | 理科 | 490/18595 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 490/18595 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 488/19110 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 486/19667 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市桦川县就业) | 理科 | 486/19667 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市桦川县就业) | 理科 | 486/19667 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 482/20786 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河就业) | 理科 | 481/21082 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到哈尔滨就业) | 理科 | 478/21916 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 心理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市同江市就业) | 理科 | 477/22202 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市逊克县就业) | 理科 | 475/22745 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 心理学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到哈尔滨就业) | 理科 | 473/23357 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 472/23676 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市逊克县就业) | 理科 | 472/23676 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 心理学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河就业) | 理科 | 472/23676 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市逊克县就业) | 理科 | 471/23993 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 470/24296 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河就业) | 理科 | 470/24296 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 469/24624 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 468/24958 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市桦川县就业) | 理科 | 467/25241 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市逊克县就业) | 理科 | 466/25568 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(省属高校公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯就业) | 理科 | 466/25568 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 465/25892 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 465/25892 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 理科 | 464/26198 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 理科 | 464/26198 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市孙吴县就业) | 理科 | 464/26198 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市桦川县就业) | 理科 | 463/26507 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市逊克县就业) | 理科 | 462/26841 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 物理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到黑河市逊克县就业) | 理科 | 462/26841 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 心理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市桦川县就业) | 理科 | 460/27397 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 理科 | 455/28991 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到哈尔滨市延寿县就业) | 理科 | 453/29591 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 心理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化市海伦市就业) | 理科 | 446/31880 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 生物科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 理科 | 443/32898 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 心理学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到齐齐哈尔市甘南县就业) | 理科 | 442/33242 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到鸡西市密山县就业) | 理科 | 441/33555 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 理科 | 436/35256 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市桦南县就业) | 理科 | 435/35595 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 地理科学(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到佳木斯市抚远市就业) | 理科 | 433/36308 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到绥化市海伦市就业) | 理科 | 432/36692 | 提前批 | ||
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类)(地方优师专项公费师范生专业,招全省农村考生,定向到双鸭山市饶河县就业) | 理科 | 429/37717 | 提前批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net