陕西-西安市-新城区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 556/72512 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 网络工程 | 综合 | 555/74284 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 微电子科学与工程 | 综合 | 555/73570 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 553/77273 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 会计学 | 综合 | 553/76674 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 551/79998 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 551/79438 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 机械类 | 综合 | 550/81184 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数学类 | 综合 | 549/82400 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 风景园林 | 综合 | 548/83669 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用物理学 | 综合 | 547/85887 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 546/87350 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 环境科学 | 综合 | 545/88776 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 544/90360 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 轻化工程 | 综合 | 544/90340 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 非织造材料与工程 | 综合 | 541/94807 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 土木类 | 综合 | 541/94204 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 纺织工程 | 综合 | 539/98878 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net