湖南-长沙市 财经类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 保险实务(讲师) | 文科 | 345/154503 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 保险实务(核保核赔) | 文科 | 344/155080 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 保险实务(营销管理) | 文科 | 326/164497 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 大数据与财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 290/179502 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 保险实务(车险查勘定损) | 文科 | 269/185983 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 268/186229 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 金融服务与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 260/188296 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 智慧健康养老服务与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 259/188546 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 保险实务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 250/190584 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 护理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 182/198856 | 专科批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net