云南-红河哈尼族彝族自治州 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 口腔医学 | 文科 | 494/44640 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 临床医学 | 文科 | 483/51032 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 口腔医学技术 | 文科 | 472/57646 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 中医学 | 文科 | 471/58221 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 医学美容技术 | 文科 | 469/59426 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 眼视光技术 | 文科 | 468/59998 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 医学检验技术 | 文科 | 468/59998 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 药品经营与管理 | 文科 | 468/59998 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 老年保健与管理 | 文科 | 468/59998 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 助产 | 文科 | 467/60616 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 预防医学 | 文科 | 467/60616 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 医学影像技术 | 文科 | 466/61232 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 针灸推拿 | 文科 | 466/61232 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 药学 | 文科 | 465/61826 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 护理 | 文科 | 465/61826 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 康复治疗技术 | 文科 | 462/63609 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 中药学 | 文科 | 457/66623 | 专科批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net