云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 371/69457 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 监狱学 | 理科 | 370/69956 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 370/69956 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 市场营销 | 理科 | 369/70455 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 法学 | 理科 | 368/71009 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 367/71495 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 361/74327 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 358/75725 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 交通运输 | 理科 | 358/75725 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 358/75725 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 工程造价 | 理科 | 357/76218 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 会计学 | 理科 | 355/77113 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 知识产权 | 理科 | 354/77606 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 文化产业管理 | 理科 | 353/78024 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 工程管理 | 理科 | 349/79815 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 学前教育 | 理科 | 347/80646 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 347/80646 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 建筑学(不招色盲、色弱的考生) | 理科 | 346/81063 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 工商管理 | 理科 | 345/81468 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 水务工程 | 理科 | 345/81468 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 食品质量与安全 | 理科 | 344/81874 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 汽车服务工程 | 理科 | 343/82303 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 英语(招英语考生) | 理科 | 340/83519 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 339/83933 | 本科二批K段 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net