云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 工程造价 | 理科 | 395/100418 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 390/103980 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 388/105366 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 水利水电工程 | 理科 | 384/108198 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 383/108924 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 建筑学(5年,不招色盲、色弱的考生) | 理科 | 379/111789 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 测绘工程 | 理科 | 379/111789 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 城乡规划(5年,不招色盲、色弱的考生) | 理科 | 377/113185 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 会计学 | 理科 | 372/116828 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程 | 理科 | 371/117549 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 学前教育 | 理科 | 367/120421 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 市场营销 | 理科 | 364/122689 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net