云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 法学 | 理科 | 416/96668 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 土木工程 | 理科 | 416/96815 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 413/100032 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 学前教育 | 理科 | 412/100297 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 工程管理 | 理科 | 410/102471 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 自动化 | 理科 | 410/103220 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 409/103438 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 水利水电工程 | 理科 | 408/105205 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 汽车服务工程 | 理科 | 407/105820 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 建筑学 | 理科 | 407/106144 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 会计学 | 理科 | 407/106057 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 交通运输 | 理科 | 406/107063 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 英语 | 理科 | 406/106911 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 城乡规划 | 理科 | 406/107272 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 通信工程 | 理科 | 406/107354 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 405/107701 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 405/107857 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 测绘工程 | 理科 | 405/108144 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 405/107529 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 物联网工程 | 理科 | 405/107555 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 405/107783 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net