文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 541 | 12543 |
本科二批 | 500 | 37290 |
本科三批 | 469 | 58135 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 489 | 53335 |
本科二批 | 438 | 116414 |
本科三批 | 409 | 154921 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net