文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 550 | 19249 |
本科二批 | 504 | 54247 |
专科批 | 200 | 188874 |
艺术A类(本科) | 353 | 151432 |
艺术B类(本科) | 328 | 161853 |
艺术类(高职专科) | 160 | 188874 |
体育类(本科) | 328 | 161853 |
体育类(高职专科) | 200 | 188874 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 496 | 77419 |
本科二批 | 426 | 151057 |
专科批 | 200 | 229049 |
艺术A类(本科) | 299 | 214542 |
艺术B类(本科) | 277 | 218350 |
艺术类(高职专科) | 160 | 229049 |
体育类(本科) | 277 | 218350 |
体育类(高职专科) | 200 | 229049 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net