历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 432 | 45225 |
特殊类型招生控制线 | 530 | 13882 |
专科批 | 200 | 123201 |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 124223 |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 437 | 140240 |
特殊类型招生控制线 | 525 | 68678 |
专科批 | 200 | 244295 |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 245038 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 480 | -- |
艺术类(本科) | 422 | -- |
艺术类(本科) | 390 | -- |
艺术类(本科) | 365 | -- |
艺术类(本科) | 324 | -- |
艺术类(本科) | 264 | -- |
艺术类(本科) | 216 | -- |
艺术类(本科) | 200 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 385 | -- |
体育类(高职专科) | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net