文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 542 | 11943 |
本科二批 | 445 | 43760 |
专科批 | 200 | 108815 |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 110741 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 505 | 53201 |
本科二批 | 388 | 120269 |
专科批 | 200 | 184006 |
专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 187492 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 420 | -- |
艺术类(本科) | 343 | -- |
艺术类(本科) | 311 | -- |
艺术类(本科) | 291 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
体育类(高职专科) | 120 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 329 | -- |
体育类(高职专科) | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net