物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 449 | 111573 |
特殊类型招生控制线 | 538 | 48419 |
专科批 | 220 | 180382 |
艺术类(本科) | 337 | 166197 |
艺术类(高职专科) | 154 | -- |
体育类(本科批) | 292 | 175788 |
体育类(高职专科) | 154 | -- |
历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 431 | 26745 |
特殊类型招生控制线 | 519 | 9401 |
专科批 | 220 | 56844 |
艺术类(本科) | 323 | 49934 |
艺术类(高职专科) | 154 | -- |
体育类(本科批) | 280 | 54690 |
体育类(高职专科) | 154 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net