历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 400 | 52706 |
特殊类型招生控制线 | 519 | 12050 |
专科批 | 200 | 128278 |
艺术类(本科) | 300 | 106088 |
艺术类(高职专科) | 140 | -- |
体育类(本科) | 309 | 102061 |
体育类(高职专科) | 180 | -- |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 371 | 161898 |
特殊类型招生控制线 | 501 | 55621 |
专科批 | 200 | 250886 |
体育类(本科) | 300 | 216853 |
体育类(高职专科) | 180 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net